PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Darnius Boadella: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Darnius Boadella, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-7.9 punts
Variacio 7 dies
-1.4 punts
Registres mostrats
31
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
04 de setembre del 202662.4%39.47 hm3151.67 msnm63.25 hm3
03 de setembre del 202662.6%39.64 hm3151.73 msnm63.32 hm3
02 de setembre del 202662.9%39.81 hm3151.80 msnm63.29 hm3
01 de setembre del 202663.1%39.96 hm3151.85 msnm63.33 hm3
31 d’agost del 202663.4%40.10 hm3151.90 msnm63.25 hm3
30 d’agost del 202663.6%40.23 hm3151.95 msnm63.25 hm3
29 d’agost del 202663.7%40.32 hm3151.98 msnm63.30 hm3
28 d’agost del 202663.8%40.41 hm3152.01 msnm63.34 hm3
27 d’agost del 202664%40.52 hm3152.05 msnm63.31 hm3
26 d’agost del 202664.1%40.59 hm3152.07 msnm63.32 hm3
25 d’agost del 202664.2%40.67 hm3152.10 msnm63.35 hm3
24 d’agost del 202664.3%40.73 hm3152.13 msnm63.34 hm3
23 d’agost del 202664.5%40.82 hm3152.16 msnm63.29 hm3
22 d’agost del 202664.7%40.94 hm3152.20 msnm63.28 hm3
21 d’agost del 202664.9%41.07 hm3152.25 msnm63.28 hm3
20 d’agost del 202665.1%41.21 hm3152.30 msnm63.30 hm3
19 d’agost del 202665.5%41.43 hm3152.37 msnm63.25 hm3
18 d’agost del 202665.8%41.65 hm3152.45 msnm63.30 hm3
17 d’agost del 202666.1%41.87 hm3152.53 msnm63.34 hm3
16 d’agost del 202666.4%42.05 hm3152.59 msnm63.33 hm3
15 d’agost del 202666.7%42.24 hm3152.65 msnm63.33 hm3
14 d’agost del 202667.1%42.45 hm3152.73 msnm63.26 hm3
13 d’agost del 202667.4%42.69 hm3152.81 msnm63.34 hm3
12 d’agost del 202667.8%42.93 hm3152.89 msnm63.32 hm3
11 d’agost del 202668.3%43.25 hm3152.97 msnm63.32 hm3
10 d’agost del 202668.6%43.41 hm3153.05 msnm63.28 hm3
09 d’agost del 202669%43.65 hm3153.13 msnm63.26 hm3
08 d’agost del 202669.3%43.87 hm3153.21 msnm63.30 hm3
07 d’agost del 202669.6%44.08 hm3153.28 msnm63.33 hm3
06 d’agost del 202670%44.28 hm3153.35 msnm63.26 hm3
05 d’agost del 202670.3%44.49 hm3153.42 msnm63.29 hm3

Enllacos relacionats