PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Darnius Boadella: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Darnius Boadella, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-12.1 punts
Variacio 7 dies
-2.8 punts
Registres mostrats
30
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
19 de juliol del 202676.7%48.54 hm3154.73 msnm63.29 hm3
18 de juliol del 202677.1%48.78 hm3154.80 msnm63.27 hm3
17 de juliol del 202677.5%49.03 hm3154.88 msnm63.26 hm3
16 de juliol del 202677.9%49.29 hm3154.96 msnm63.27 hm3
15 de juliol del 202678.3%49.53 hm3155.04 msnm63.26 hm3
14 de juliol del 202678.7%49.79 hm3155.12 msnm63.27 hm3
13 de juliol del 202679.1%50.06 hm3155.20 msnm63.29 hm3
12 de juliol del 202679.5%50.35 hm3155.29 msnm63.33 hm3
11 de juliol del 202680%50.65 hm3155.38 msnm63.31 hm3
09 de juliol del 202680.9%51.23 hm3155.55 msnm63.33 hm3
08 de juliol del 202681.4%51.53 hm3155.65 msnm63.30 hm3
07 de juliol del 202681.9%51.84 hm3155.74 msnm63.30 hm3
06 de juliol del 202682.3%52.13 hm3155.83 msnm63.34 hm3
05 de juliol del 202682.8%52.40 hm3155.91 msnm63.29 hm3
04 de juliol del 202683.2%52.67 hm3155.99 msnm63.31 hm3
03 de juliol del 202683.6%52.94 hm3156.07 msnm63.33 hm3
02 de juliol del 202684.1%53.23 hm3156.16 msnm63.29 hm3
01 de juliol del 202684.5%53.49 hm3156.23 msnm63.30 hm3
30 de juny del 202684.9%53.73 hm3156.30 msnm63.29 hm3
29 de juny del 202685.2%53.95 hm3156.37 msnm63.32 hm3
28 de juny del 202685.6%54.17 hm3156.43 msnm63.28 hm3
27 de juny del 202685.9%54.38 hm3156.49 msnm63.31 hm3
26 de juny del 202686.3%54.62 hm3156.56 msnm63.29 hm3
25 de juny del 202686.7%54.87 hm3156.64 msnm63.29 hm3
24 de juny del 202687.1%55.13 hm3156.71 msnm63.30 hm3
23 de juny del 202687.5%55.38 hm3156.78 msnm63.29 hm3
22 de juny del 202687.9%55.61 hm3156.85 msnm63.27 hm3
21 de juny del 202688.2%55.81 hm3156.91 msnm63.28 hm3
20 de juny del 202688.5%56.02 hm3156.97 msnm63.30 hm3
19 de juny del 202688.8%56.22 hm3157.02 msnm63.31 hm3

Enllacos relacionats