Quin és el nivell actual del pantà de Darnius Boadella?
El pantà de Darnius Boadella està al 90.9% amb 57.57 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 157.41 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Darnius
Actualment, el pantà de Darnius Boadella es troba al 90.9% de capacitat, amb 57.57 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 157.41 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell puja (+0.3 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: +3 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 90.9% | 57.57 hm3 | 157.41 msnm | 63.33 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 91% | 57.60 hm3 | 157.42 msnm | 63.30 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 91% | 57.63 hm3 | 157.43 msnm | 63.33 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 91.1% | 57.66 hm3 | 157.44 msnm | 63.29 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 91.1% | 57.67 hm3 | 157.44 msnm | 63.30 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 91.1% | 57.67 hm3 | 157.44 msnm | 63.30 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 91% | 57.62 hm3 | 157.43 msnm | 63.32 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 90.6% | 57.37 hm3 | 157.35 msnm | 63.32 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 89.9% | 56.90 hm3 | 157.22 msnm | 63.29 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 89.6% | 56.75 hm3 | 157.18 msnm | 63.34 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 89.5% | 56.65 hm3 | 157.15 msnm | 63.30 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 89.3% | 56.55 hm3 | 157.12 msnm | 63.33 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 89.3% | 56.53 hm3 | 157.12 msnm | 63.30 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 89.2% | 56.45 hm3 | 157.09 msnm | 63.28 hm3 |
El pantà de Darnius Boadella està al 90.9% amb 57.57 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 157.41 msnm.
En els últims 7 dies el nivell puja (+0.3 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Llosa del Cavall | alt | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 | -0.2 punts | -0.2 punts |
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| Susqueda | alt | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 | +2.2 punts | +3.2 punts |
| la Baells | alt | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 | -0.5 punts | -0.6 punts |