Quin és el nivell actual del pantà de Sant Ponç?
El pantà de Sant Ponç està al 95% amb 23.20 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 529.14 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Clariana de Cardener
Actualment, el pantà de Sant Ponç es troba al 95% de capacitat, amb 23.20 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 529.14 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell baixa (-0.4 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: -1.1 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 95% | 23.20 hm3 | 529.14 msnm | 24.42 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 95.1% | 23.22 hm3 | 529.16 msnm | 24.42 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 95.2% | 23.25 hm3 | 529.17 msnm | 24.42 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 95.3% | 23.26 hm3 | 529.18 msnm | 24.41 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 95.3% | 23.26 hm3 | 529.19 msnm | 24.41 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 95.3% | 23.27 hm3 | 529.19 msnm | 24.42 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 95.3% | 23.27 hm3 | 529.19 msnm | 24.42 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 95.4% | 23.28 hm3 | 529.20 msnm | 24.40 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 95.4% | 23.28 hm3 | 529.20 msnm | 24.40 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 95.3% | 23.27 hm3 | 529.19 msnm | 24.42 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 95.3% | 23.26 hm3 | 529.18 msnm | 24.41 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 95.3% | 23.26 hm3 | 529.18 msnm | 24.41 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 95.3% | 23.25 hm3 | 529.18 msnm | 24.40 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 95.1% | 23.23 hm3 | 529.16 msnm | 24.43 hm3 |
El pantà de Sant Ponç està al 95% amb 23.20 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 529.14 msnm.
En els últims 7 dies el nivell baixa (-0.4 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Llosa del Cavall | alt | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 | -0.2 punts | -0.2 punts |
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| Susqueda | alt | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 | +2.2 punts | +3.2 punts |
| la Baells | alt | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 | -0.5 punts | -0.6 punts |