Quin és el nivell actual del pantà de la Llosa del Cavall?
El pantà de la Llosa del Cavall està al 99.7% amb 71.36 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 805.93 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Navès
Actualment, el pantà de la Llosa del Cavall es troba al 99.7% de capacitat, amb 71.36 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 805.93 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell baixa (-0.2 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: -0.2 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 99.8% | 71.41 hm3 | 805.94 msnm | 71.55 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 99.8% | 71.44 hm3 | 805.96 msnm | 71.58 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 99.9% | 71.46 hm3 | 805.96 msnm | 71.53 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 99.9% | 71.46 hm3 | 805.96 msnm | 71.53 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 99.9% | 71.47 hm3 | 805.97 msnm | 71.54 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 99.9% | 71.50 hm3 | 805.98 msnm | 71.57 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 99.9% | 71.52 hm3 | 805.99 msnm | 71.59 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 100% | 71.53 hm3 | 805.99 msnm | 71.53 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 99.9% | 71.51 hm3 | 805.98 msnm | 71.58 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 99.9% | 71.47 hm3 | 805.97 msnm | 71.54 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 99.9% | 71.46 hm3 | 805.96 msnm | 71.53 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 99.8% | 71.45 hm3 | 805.96 msnm | 71.59 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 99.8% | 71.42 hm3 | 805.95 msnm | 71.56 hm3 |
El pantà de la Llosa del Cavall està al 99.7% amb 71.36 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 805.93 msnm.
En els últims 7 dies el nivell baixa (-0.2 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| Susqueda | alt | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 | +2.2 punts | +3.2 punts |
| la Baells | alt | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 | -0.5 punts | -0.6 punts |
| Sant Ponç | alt | 95% | 23.20 hm3 | 529.14 msnm | 24.42 hm3 | -0.4 punts | -1.1 punts |