PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de la Llosa del Cavall: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de la Llosa del Cavall, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-2 punts
Variacio 7 dies
-0.6 punts
Registres mostrats
30
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
20 de juliol del 202697%69.44 hm3805.21 msnm71.59 hm3
19 de juliol del 202697.1%69.50 hm3805.23 msnm71.58 hm3
18 de juliol del 202697.1%69.52 hm3805.24 msnm71.60 hm3
17 de juliol del 202697.2%69.57 hm3805.26 msnm71.57 hm3
16 de juliol del 202697.3%69.65 hm3805.29 msnm71.58 hm3
15 de juliol del 202697.4%69.71 hm3805.31 msnm71.57 hm3
14 de juliol del 202697.5%69.77 hm3805.33 msnm71.56 hm3
13 de juliol del 202697.6%69.83 hm3805.35 msnm71.55 hm3
12 de juliol del 202697.7%69.89 hm3805.38 msnm71.54 hm3
11 de juliol del 202697.7%69.95 hm3805.40 msnm71.60 hm3
09 de juliol del 202697.9%70.06 hm3805.44 msnm71.56 hm3
08 de juliol del 202698%70.12 hm3805.46 msnm71.55 hm3
07 de juliol del 202698%70.16 hm3805.48 msnm71.59 hm3
06 de juliol del 202698.1%70.21 hm3805.50 msnm71.57 hm3
05 de juliol del 202698.2%70.26 hm3805.52 msnm71.55 hm3
04 de juliol del 202698.3%70.31 hm3805.53 msnm71.53 hm3
03 de juliol del 202698.3%70.36 hm3805.55 msnm71.58 hm3
02 de juliol del 202698.4%70.41 hm3805.57 msnm71.55 hm3
01 de juliol del 202698.5%70.45 hm3805.59 msnm71.52 hm3
30 de juny del 202698.5%70.50 hm3805.61 msnm71.57 hm3
29 de juny del 202698.6%70.54 hm3805.62 msnm71.54 hm3
28 de juny del 202698.6%70.59 hm3805.64 msnm71.59 hm3
27 de juny del 202698.7%70.63 hm3805.65 msnm71.56 hm3
26 de juny del 202698.8%70.67 hm3805.67 msnm71.53 hm3
25 de juny del 202698.8%70.71 hm3805.68 msnm71.57 hm3
24 de juny del 202698.9%70.74 hm3805.70 msnm71.53 hm3
23 de juny del 202698.9%70.76 hm3805.70 msnm71.55 hm3
22 de juny del 202698.9%70.78 hm3805.71 msnm71.57 hm3
21 de juny del 202698.9%70.80 hm3805.72 msnm71.59 hm3
20 de juny del 202699%70.83 hm3805.73 msnm71.55 hm3

Enllacos relacionats