Quin és el nivell actual del pantà de Susqueda?
El pantà de Susqueda està al 98.5% amb 220.17 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 350.39 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Osor
Actualment, el pantà de Susqueda es troba al 98.5% de capacitat, amb 220.17 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 350.39 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell puja (+2.2 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: +3.2 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 98.5% | 220.28 hm3 | 350.41 msnm | 223.63 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 98.7% | 220.77 hm3 | 350.50 msnm | 223.68 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 98.7% | 220.59 hm3 | 350.46 msnm | 223.50 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 98.2% | 219.57 hm3 | 350.28 msnm | 223.59 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 97.1% | 217.06 hm3 | 349.83 msnm | 223.54 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 96.5% | 215.77 hm3 | 349.59 msnm | 223.60 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 96.3% | 215.34 hm3 | 349.51 msnm | 223.61 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 95.9% | 214.35 hm3 | 349.33 msnm | 223.51 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 95.8% | 214.21 hm3 | 349.31 msnm | 223.60 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 95.7% | 214 hm3 | 349.27 msnm | 223.62 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 95.4% | 213.34 hm3 | 349.15 msnm | 223.63 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 94.7% | 211.81 hm3 | 348.87 msnm | 223.66 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 94.5% | 211.39 hm3 | 348.79 msnm | 223.69 hm3 |
El pantà de Susqueda està al 98.5% amb 220.17 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 350.39 msnm.
En els últims 7 dies el nivell puja (+2.2 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Llosa del Cavall | alt | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 | -0.2 punts | -0.2 punts |
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| la Baells | alt | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 | -0.5 punts | -0.6 punts |
| Sant Ponç | alt | 95% | 23.20 hm3 | 529.14 msnm | 24.42 hm3 | -0.4 punts | -1.1 punts |