PantansCatalunya

Històric del pantà

Històric del pantà de Susqueda

Consulta tota la sèrie disponible del pantà de Susqueda, amb mitjanes mensuals, mínims, màxims i cobertura de cada any. Les lectures diàries més recents es mostren al final.

Evolució històrica per anys

1 de gen. del 2000 – 22 d’oct. del 2026 · 9.792 lectures diàries. La mitjana es calcula amb els dies observats. Els anys incomplets no són directament comparables amb anys complets.

Mitjana mensual del percentatge embassat

Cada punt resumeix les lectures disponibles del mes. No s’interpolen dies sense dades; el mes en curs pot ser parcial.

Resum anual del percentatge de capacitat
AnyMitjanaMínimMàximDies amb dades
202691.8%81.1%102.1%295/365 · parcial
202571.4%37.8%98.6%365/365
202429.5%20.4%41.8%366/366
202329.9%17.8%41.1%365/365
202255.1%41.2%76.4%365/365
202187.4%72%97%365/365
202092.8%71.6%106.2%366/366
201972.4%48.1%92.8%365/365
201878.9%42.5%99.7%365/365
201769%49.8%93.4%365/365
201665.2%43.2%79.7%366/366
201586.9%65.8%99.1%365/365
201489.6%78%102.1%365/365
201381.5%48.1%97.9%365/365
201274.9%55.8%93.8%366/366
201195.4%88.6%103.1%365/365
201085.5%58.7%98.8%365/365
200984.9%63.8%98.6%365/365
200846.9%21.2%78.3%366/366
200744.8%23.3%77.1%365/365
200674.7%56.5%98.4%365/365
200547.3%26.4%65%365/365
200487.1%65.3%99.5%366/366
200387%71.3%98.1%365/365
200262.5%22.4%96.6%365/365
200148%30.6%67.3%365/365
200033.7%24.3%52.5%366/366

Darreres 120 lectures diàries

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 d’octubre del 202682.9%185.40 hm3343.77 msnm223.64 hm3
21 d’octubre del 202682.7%184.96 hm3343.68 msnm223.65 hm3
20 d’octubre del 202682.4%184.28 hm3343.54 msnm223.64 hm3
19 d’octubre del 202682.3%184.09 hm3343.50 msnm223.68 hm3
18 d’octubre del 202682.2%183.87 hm3343.46 msnm223.69 hm3
17 d’octubre del 202682.2%183.87 hm3343.46 msnm223.69 hm3
16 d’octubre del 202682.3%184.11 hm3343.51 msnm223.71 hm3
15 d’octubre del 202681.9%183.20 hm3343.32 msnm223.69 hm3
14 d’octubre del 202681.4%182.03 hm3343.08 msnm223.62 hm3
13 d’octubre del 202681.5%182.21 hm3343.12 msnm223.57 hm3
12 d’octubre del 202681.8%182.86 hm3343.25 msnm223.55 hm3
11 d’octubre del 202682.1%183.51 hm3343.38 msnm223.52 hm3
10 d’octubre del 202682.3%184.09 hm3343.50 msnm223.68 hm3
09 d’octubre del 202682.6%184.61 hm3343.61 msnm223.50 hm3
08 d’octubre del 202682.8%185.22 hm3343.73 msnm223.70 hm3
07 d’octubre del 202682.8%185.08 hm3343.71 msnm223.53 hm3
06 d’octubre del 202682.6%184.70 hm3343.63 msnm223.61 hm3
05 d’octubre del 202682.6%184.70 hm3343.63 msnm223.61 hm3
04 d’octubre del 202682.5%184.56 hm3343.60 msnm223.71 hm3
03 d’octubre del 202682.2%183.89 hm3343.46 msnm223.71 hm3
02 d’octubre del 202682.3%183.98 hm3343.48 msnm223.55 hm3
01 d’octubre del 202682.5%184.35 hm3343.49 msnm223.45 hm3
30 de setembre del 202682.4%184.28 hm3343.54 msnm223.64 hm3
29 de setembre del 202682.5%184.51 hm3343.59 msnm223.65 hm3
28 de setembre del 202682.5%184.46 hm3343.58 msnm223.59 hm3
27 de setembre del 202682.4%184.21 hm3343.53 msnm223.56 hm3
26 de setembre del 202682.2%183.73 hm3343.43 msnm223.52 hm3
25 de setembre del 202681.9%183.17 hm3343.32 msnm223.65 hm3
24 de setembre del 202681.8%182.84 hm3343.25 msnm223.52 hm3
23 de setembre del 202681.5%182.12 hm3343.10 msnm223.46 hm3
22 de setembre del 202681.3%181.74 hm3343.02 msnm223.54 hm3
21 de setembre del 202681.2%181.54 hm3342.98 msnm223.57 hm3
20 de setembre del 202681.1%181.35 hm3342.94 msnm223.61 hm3
19 de setembre del 202681.2%181.60 hm3342.99 msnm223.65 hm3
18 de setembre del 202681.3%181.79 hm3343.03 msnm223.60 hm3
17 de setembre del 202681.6%182.37 hm3343.15 msnm223.49 hm3
16 de setembre del 202681.8%182.84 hm3343.25 msnm223.52 hm3
15 de setembre del 202681.9%183.10 hm3343.30 msnm223.57 hm3
14 de setembre del 202682.1%183.62 hm3343.41 msnm223.65 hm3
13 de setembre del 202682%183.31 hm3343.34 msnm223.55 hm3
12 de setembre del 202682.3%184.07 hm3343.50 msnm223.66 hm3
11 de setembre del 202682.3%184.05 hm3343.50 msnm223.63 hm3
10 de setembre del 202682%183.29 hm3343.34 msnm223.52 hm3
09 de setembre del 202682.2%183.73 hm3343.43 msnm223.52 hm3
08 de setembre del 202682.5%184.56 hm3343.60 msnm223.71 hm3
07 de setembre del 202682.9%185.41 hm3343.77 msnm223.66 hm3
06 de setembre del 202683.3%186.31 hm3343.95 msnm223.66 hm3
05 de setembre del 202683.7%187.17 hm3344.13 msnm223.62 hm3
04 de setembre del 202684.1%188.13 hm3344.32 msnm223.70 hm3
03 de setembre del 202684.6%189.07 hm3344.51 msnm223.49 hm3
02 de setembre del 202685%190.01 hm3344.70 msnm223.54 hm3
01 de setembre del 202685.4%190.96 hm3344.88 msnm223.61 hm3
31 d’agost del 202685.8%191.76 hm3345.04 msnm223.50 hm3
30 d’agost del 202685.1%190.37 hm3344.77 msnm223.70 hm3
29 d’agost del 202685%190.02 hm3344.70 msnm223.55 hm3
28 d’agost del 202685.1%190.25 hm3344.75 msnm223.56 hm3
27 d’agost del 202684.9%189.79 hm3344.65 msnm223.55 hm3
26 d’agost del 202685.2%190.57 hm3344.81 msnm223.67 hm3
25 d’agost del 202685%190.09 hm3344.71 msnm223.64 hm3
24 d’agost del 202685.1%190.25 hm3344.74 msnm223.56 hm3
23 d’agost del 202685.1%190.27 hm3344.75 msnm223.58 hm3
22 d’agost del 202685.2%190.57 hm3344.81 msnm223.67 hm3
21 d’agost del 202685.4%190.89 hm3344.87 msnm223.52 hm3
20 d’agost del 202685.4%190.97 hm3344.89 msnm223.62 hm3
19 d’agost del 202685.4%190.91 hm3344.87 msnm223.55 hm3
18 d’agost del 202685.3%190.71 hm3344.84 msnm223.58 hm3
17 d’agost del 202685.3%190.67 hm3344.83 msnm223.53 hm3
16 d’agost del 202685.5%191.26 hm3344.94 msnm223.70 hm3
15 d’agost del 202685.8%191.75 hm3345.04 msnm223.48 hm3
14 d’agost del 202685.9%191.97 hm3345.08 msnm223.48 hm3
13 d’agost del 202686.1%192.44 hm3345.18 msnm223.51 hm3
12 d’agost del 202686.3%192.96 hm3345.28 msnm223.59 hm3
11 d’agost del 202686.6%193.59 hm3345.40 msnm223.55 hm3
10 d’agost del 202686.9%194.24 hm3345.53 msnm223.52 hm3
09 d’agost del 202687.2%194.86 hm3345.65 msnm223.46 hm3
08 d’agost del 202687.4%195.42 hm3345.76 msnm223.59 hm3
07 d’agost del 202687.7%196.19 hm3345.91 msnm223.71 hm3
06 d’agost del 202687.8%196.39 hm3345.95 msnm223.68 hm3
05 d’agost del 202688.1%196.94 hm3346.06 msnm223.54 hm3
04 d’agost del 202688.4%197.75 hm3346.21 msnm223.70 hm3
03 d’agost del 202688.8%198.43 hm3346.35 msnm223.46 hm3
02 d’agost del 202689%198.98 hm3346.45 msnm223.57 hm3
01 d’agost del 202689.3%199.55 hm3346.56 msnm223.46 hm3
31 de juliol del 202689.5%200.14 hm3346.67 msnm223.62 hm3
30 de juliol del 202689.8%200.74 hm3346.79 msnm223.54 hm3
29 de juliol del 202690.1%201.36 hm3346.91 msnm223.49 hm3
28 de juliol del 202690.3%201.98 hm3347.03 msnm223.68 hm3
27 de juliol del 202690.3%201.93 hm3347.02 msnm223.62 hm3
26 de juliol del 202690.4%202.06 hm3347.04 msnm223.52 hm3
25 de juliol del 202690.3%201.97 hm3347.02 msnm223.67 hm3
24 de juliol del 202690.5%202.42 hm3347.11 msnm223.67 hm3
23 de juliol del 202690.6%202.59 hm3347.14 msnm223.61 hm3
22 de juliol del 202691%203.40 hm3347.30 msnm223.52 hm3
21 de juliol del 202691.3%204.14 hm3347.43 msnm223.59 hm3
20 de juliol del 202691.6%204.82 hm3347.56 msnm223.60 hm3
19 de juliol del 202691.9%205.54 hm3347.70 msnm223.66 hm3
18 de juliol del 202692.3%206.34 hm3347.85 msnm223.55 hm3
17 de juliol del 202692.5%206.90 hm3347.95 msnm223.68 hm3
16 de juliol del 202692.9%207.66 hm3348.10 msnm223.53 hm3
15 de juliol del 202693.3%208.62 hm3348.28 msnm223.60 hm3
14 de juliol del 202693.6%209.32 hm3348.41 msnm223.63 hm3
13 de juliol del 202694%210.15 hm3348.56 msnm223.56 hm3
12 de juliol del 202694.6%211.45 hm3348.80 msnm223.52 hm3
11 de juliol del 202695%212.34 hm3348.96 msnm223.52 hm3
10 de juliol del 202695.2%212.75 hm3349.04 msnm223.48 hm3
09 de juliol del 202695.2%212.78 hm3349.05 msnm223.51 hm3
08 de juliol del 202695.1%212.64 hm3349.02 msnm223.60 hm3
07 de juliol del 202695.1%212.56 hm3349 msnm223.51 hm3
06 de juliol del 202695%212.33 hm3348.96 msnm223.51 hm3
05 de juliol del 202695.1%212.68 hm3349.03 msnm223.64 hm3
04 de juliol del 202695.6%213.73 hm3349.22 msnm223.57 hm3
03 de juliol del 202696.1%214.84 hm3349.42 msnm223.56 hm3
02 de juliol del 202696.4%215.60 hm3349.56 msnm223.65 hm3
01 de juliol del 202696.7%216.25 hm3349.68 msnm223.63 hm3
30 de juny del 202696.8%216.45 hm3349.71 msnm223.61 hm3
29 de juny del 202696.8%216.35 hm3349.70 msnm223.50 hm3
28 de juny del 202696.7%216.21 hm3349.67 msnm223.59 hm3
27 de juny del 202696.7%216.17 hm3349.66 msnm223.55 hm3
26 de juny del 202696.7%216.24 hm3349.68 msnm223.62 hm3
25 de juny del 202696.8%216.47 hm3349.72 msnm223.63 hm3

Enllacos relacionats