PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Susqueda: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Susqueda, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-5.7 punts
Variacio 7 dies
-2.4 punts
Registres mostrats
30
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
20 de juliol del 202691.6%204.82 hm3347.56 msnm223.60 hm3
19 de juliol del 202691.9%205.54 hm3347.70 msnm223.66 hm3
18 de juliol del 202692.3%206.34 hm3347.85 msnm223.55 hm3
17 de juliol del 202692.5%206.90 hm3347.95 msnm223.68 hm3
16 de juliol del 202692.9%207.66 hm3348.10 msnm223.53 hm3
15 de juliol del 202693.3%208.62 hm3348.28 msnm223.60 hm3
14 de juliol del 202693.6%209.32 hm3348.41 msnm223.63 hm3
13 de juliol del 202694%210.15 hm3348.56 msnm223.56 hm3
12 de juliol del 202694.6%211.45 hm3348.80 msnm223.52 hm3
11 de juliol del 202695%212.34 hm3348.96 msnm223.52 hm3
09 de juliol del 202695.2%212.78 hm3349.04 msnm223.51 hm3
08 de juliol del 202695.1%212.65 hm3349.02 msnm223.61 hm3
07 de juliol del 202695.1%212.56 hm3349 msnm223.51 hm3
06 de juliol del 202695%212.33 hm3348.96 msnm223.51 hm3
05 de juliol del 202695.1%212.68 hm3349.03 msnm223.64 hm3
04 de juliol del 202695.6%213.73 hm3349.22 msnm223.57 hm3
03 de juliol del 202696.1%214.84 hm3349.42 msnm223.56 hm3
02 de juliol del 202696.4%215.60 hm3349.56 msnm223.65 hm3
01 de juliol del 202696.7%216.25 hm3349.68 msnm223.63 hm3
30 de juny del 202696.8%216.45 hm3349.71 msnm223.61 hm3
29 de juny del 202696.8%216.35 hm3349.70 msnm223.50 hm3
28 de juny del 202696.7%216.21 hm3349.67 msnm223.59 hm3
27 de juny del 202696.7%216.17 hm3349.66 msnm223.55 hm3
26 de juny del 202696.7%216.24 hm3349.68 msnm223.62 hm3
25 de juny del 202696.8%216.47 hm3349.72 msnm223.63 hm3
24 de juny del 202696.9%216.70 hm3349.76 msnm223.63 hm3
23 de juny del 202697%216.93 hm3349.80 msnm223.64 hm3
22 de juny del 202697.1%217.19 hm3349.85 msnm223.68 hm3
21 de juny del 202697.3%217.45 hm3349.90 msnm223.48 hm3
20 de juny del 202697.3%217.57 hm3349.92 msnm223.61 hm3

Enllacos relacionats