Quin és el nivell actual del pantà de la Baells?
El pantà de la Baells està al 97.4% amb 105.88 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 629.21 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Cercs
Actualment, el pantà de la Baells es troba al 97.4% de capacitat, amb 105.88 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 629.21 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell baixa (-0.5 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: -0.6 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 97.4% | 105.92 hm3 | 629.22 msnm | 108.75 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 97.4% | 105.89 hm3 | 629.21 msnm | 108.72 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 97.3% | 105.77 hm3 | 629.17 msnm | 108.71 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 97.2% | 105.67 hm3 | 629.15 msnm | 108.71 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 97.4% | 105.84 hm3 | 629.19 msnm | 108.67 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 97.7% | 106.17 hm3 | 629.29 msnm | 108.67 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 97.9% | 106.43 hm3 | 629.36 msnm | 108.71 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 98.1% | 106.61 hm3 | 629.41 msnm | 108.67 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 98.2% | 106.70 hm3 | 629.44 msnm | 108.66 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 98.2% | 106.75 hm3 | 629.45 msnm | 108.71 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 98.3% | 106.87 hm3 | 629.49 msnm | 108.72 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 98.4% | 106.97 hm3 | 629.51 msnm | 108.71 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 98.4% | 106.97 hm3 | 629.51 msnm | 108.71 hm3 |
El pantà de la Baells està al 97.4% amb 105.88 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 629.21 msnm.
En els últims 7 dies el nivell baixa (-0.5 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Llosa del Cavall | alt | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 | -0.2 punts | -0.2 punts |
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| Susqueda | alt | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 | +2.2 punts | +3.2 punts |
| Sant Ponç | alt | 95% | 23.20 hm3 | 529.14 msnm | 24.42 hm3 | -0.4 punts | -1.1 punts |