PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de la Baells: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de la Baells, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-8.3 punts
Variacio 7 dies
-2 punts
Registres mostrats
30
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
20 de juliol del 202685.6%93.11 hm3625.47 msnm108.77 hm3
19 de juliol del 202685.9%93.40 hm3625.56 msnm108.73 hm3
18 de juliol del 202686.2%93.69 hm3625.65 msnm108.69 hm3
17 de juliol del 202686.4%93.98 hm3625.73 msnm108.77 hm3
16 de juliol del 202686.7%94.29 hm3625.83 msnm108.75 hm3
15 de juliol del 202687%94.62 hm3625.93 msnm108.76 hm3
14 de juliol del 202687.3%94.94 hm3626.03 msnm108.75 hm3
13 de juliol del 202687.6%95.28 hm3626.13 msnm108.77 hm3
12 de juliol del 202687.9%95.61 hm3626.23 msnm108.77 hm3
11 de juliol del 202688.2%95.93 hm3626.32 msnm108.76 hm3
09 de juliol del 202688.9%96.59 hm3626.52 msnm108.65 hm3
08 de juliol del 202689.1%96.91 hm3626.61 msnm108.77 hm3
07 de juliol del 202689.4%97.21 hm3626.70 msnm108.74 hm3
06 de juliol del 202689.7%97.52 hm3626.80 msnm108.72 hm3
05 de juliol del 202690%97.87 hm3626.90 msnm108.74 hm3
04 de juliol del 202690.3%98.20 hm3626.99 msnm108.75 hm3
03 de juliol del 202690.6%98.50 hm3627.08 msnm108.72 hm3
02 de juliol del 202691%98.88 hm3627.19 msnm108.66 hm3
01 de juliol del 202691.2%99.17 hm3627.28 msnm108.74 hm3
30 de juny del 202691.5%99.48 hm3627.37 msnm108.72 hm3
29 de juny del 202691.8%99.78 hm3627.46 msnm108.69 hm3
28 de juny del 202692.1%100.08 hm3627.55 msnm108.66 hm3
27 de juny del 202692.3%100.34 hm3627.62 msnm108.71 hm3
26 de juny del 202692.6%100.62 hm3627.70 msnm108.66 hm3
25 de juny del 202692.8%100.88 hm3627.78 msnm108.71 hm3
24 de juny del 202693%101.13 hm3627.85 msnm108.74 hm3
23 de juny del 202693.2%101.35 hm3627.91 msnm108.74 hm3
22 de juny del 202693.4%101.59 hm3627.98 msnm108.77 hm3
21 de juny del 202693.7%101.85 hm3628.06 msnm108.70 hm3
20 de juny del 202693.9%102.10 hm3628.13 msnm108.73 hm3

Enllacos relacionats