PantansCatalunya

Historic del panta

Historic del panta de la Baells

Registres recents disponibles per seguir l'evolucio del panta de la Baells. Les dades provenen de la font oberta importada i la capacitat es mostra com a estimacio quan cal.

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
20 de juliol del 202685.6%93.11 hm3625.47 msnm108.77 hm3
19 de juliol del 202685.9%93.40 hm3625.56 msnm108.73 hm3
18 de juliol del 202686.2%93.69 hm3625.65 msnm108.69 hm3
17 de juliol del 202686.4%93.98 hm3625.73 msnm108.77 hm3
16 de juliol del 202686.7%94.29 hm3625.83 msnm108.75 hm3
15 de juliol del 202687%94.62 hm3625.93 msnm108.76 hm3
14 de juliol del 202687.3%94.94 hm3626.03 msnm108.75 hm3
13 de juliol del 202687.6%95.28 hm3626.13 msnm108.77 hm3
12 de juliol del 202687.9%95.61 hm3626.23 msnm108.77 hm3
11 de juliol del 202688.2%95.93 hm3626.32 msnm108.76 hm3
09 de juliol del 202688.9%96.59 hm3626.52 msnm108.65 hm3
08 de juliol del 202689.1%96.91 hm3626.61 msnm108.77 hm3
07 de juliol del 202689.4%97.21 hm3626.70 msnm108.74 hm3
06 de juliol del 202689.7%97.52 hm3626.80 msnm108.72 hm3
05 de juliol del 202690%97.87 hm3626.90 msnm108.74 hm3
04 de juliol del 202690.3%98.20 hm3626.99 msnm108.75 hm3
03 de juliol del 202690.6%98.50 hm3627.08 msnm108.72 hm3
02 de juliol del 202691%98.88 hm3627.19 msnm108.66 hm3
01 de juliol del 202691.2%99.17 hm3627.28 msnm108.74 hm3
30 de juny del 202691.5%99.48 hm3627.37 msnm108.72 hm3
29 de juny del 202691.8%99.78 hm3627.46 msnm108.69 hm3
28 de juny del 202692.1%100.08 hm3627.55 msnm108.66 hm3
27 de juny del 202692.3%100.34 hm3627.62 msnm108.71 hm3
26 de juny del 202692.6%100.62 hm3627.70 msnm108.66 hm3
25 de juny del 202692.8%100.88 hm3627.78 msnm108.71 hm3
24 de juny del 202693%101.13 hm3627.85 msnm108.74 hm3
23 de juny del 202693.2%101.35 hm3627.91 msnm108.74 hm3
22 de juny del 202693.4%101.59 hm3627.98 msnm108.77 hm3
21 de juny del 202693.7%101.85 hm3628.06 msnm108.70 hm3
20 de juny del 202693.9%102.10 hm3628.13 msnm108.73 hm3
19 de juny del 202694.1%102.30 hm3628.19 msnm108.71 hm3
18 de juny del 202694.3%102.51 hm3628.25 msnm108.71 hm3
17 de juny del 202694.5%102.73 hm3628.31 msnm108.71 hm3
16 de juny del 202694.7%102.95 hm3628.37 msnm108.71 hm3
15 de juny del 202694.9%103.19 hm3628.44 msnm108.74 hm3
14 de juny del 202695.2%103.45 hm3628.52 msnm108.67 hm3
13 de juny del 202695.4%103.73 hm3628.60 msnm108.73 hm3
12 de juny del 202695.7%104 hm3628.67 msnm108.67 hm3
11 de juny del 202695.9%104.22 hm3628.74 msnm108.68 hm3
10 de juny del 202696.1%104.47 hm3628.81 msnm108.71 hm3
09 de juny del 202696.3%104.65 hm3628.86 msnm108.67 hm3
08 de juny del 202696.3%104.73 hm3628.88 msnm108.75 hm3
07 de juny del 202696.6%104.99 hm3628.95 msnm108.69 hm3
06 de juny del 202698%106.51 hm3629.38 msnm108.68 hm3
05 de juny del 202699.2%107.89 hm3629.77 msnm108.76 hm3
04 de juny del 202697.4%105.91 hm3629.21 msnm108.74 hm3
03 de juny del 202696.8%105.25 hm3629.03 msnm108.73 hm3
02 de juny del 202696.8%105.23 hm3629.02 msnm108.71 hm3
01 de juny del 202696.8%105.27 hm3629.04 msnm108.75 hm3
31 de maig del 202696.9%105.34 hm3629.05 msnm108.71 hm3
30 de maig del 202697%105.40 hm3629.07 msnm108.66 hm3
29 de maig del 202697%105.43 hm3629.08 msnm108.69 hm3
28 de maig del 202697%105.43 hm3629.08 msnm108.69 hm3
27 de maig del 202697%105.43 hm3629.08 msnm108.69 hm3
26 de maig del 202697%105.44 hm3629.08 msnm108.70 hm3
25 de maig del 202697%105.50 hm3629.10 msnm108.76 hm3
24 de maig del 202697.2%105.65 hm3629.14 msnm108.69 hm3
23 de maig del 202697.3%105.78 hm3629.18 msnm108.72 hm3
22 de maig del 202697.4%105.86 hm3629.20 msnm108.69 hm3
21 de maig del 202697.4%105.87 hm3629.20 msnm108.70 hm3
20 de maig del 202697.3%105.80 hm3629.18 msnm108.74 hm3
19 de maig del 202697.2%105.70 hm3629.16 msnm108.74 hm3
18 de maig del 202697.2%105.63 hm3629.14 msnm108.67 hm3
17 de maig del 202697.3%105.80 hm3629.18 msnm108.74 hm3
16 de maig del 202697.6%106.14 hm3629.28 msnm108.75 hm3
15 de maig del 202697.9%106.42 hm3629.36 msnm108.70 hm3
14 de maig del 202698.1%106.59 hm3629.41 msnm108.65 hm3
13 de maig del 202698.1%106.64 hm3629.42 msnm108.71 hm3
12 de maig del 202698.1%106.69 hm3629.44 msnm108.76 hm3
11 de maig del 202698.3%106.85 hm3629.48 msnm108.70 hm3
10 de maig del 202698.4%106.92 hm3629.50 msnm108.66 hm3
09 de maig del 202698.4%106.92 hm3629.50 msnm108.66 hm3
08 de maig del 202698.2%106.75 hm3629.45 msnm108.71 hm3
07 de maig del 202697.6%106.10 hm3629.27 msnm108.71 hm3
06 de maig del 202697.5%106 hm3629.24 msnm108.72 hm3
05 de maig del 202697.4%105.84 hm3629.20 msnm108.67 hm3
04 de maig del 202697.3%105.78 hm3629.18 msnm108.72 hm3
03 de maig del 202697.5%105.96 hm3629.23 msnm108.68 hm3
02 de maig del 202697.8%106.27 hm3629.32 msnm108.66 hm3
01 de maig del 202698.2%106.79 hm3629.46 msnm108.75 hm3
30 d’abril del 202698.7%107.28 hm3629.60 msnm108.69 hm3
29 d’abril del 202698.8%107.42 hm3629.64 msnm108.72 hm3
28 d’abril del 202698.8%107.37 hm3629.63 msnm108.67 hm3
27 d’abril del 202698.7%107.29 hm3629.60 msnm108.70 hm3
26 d’abril del 202698.7%107.24 hm3629.59 msnm108.65 hm3
25 d’abril del 202698.6%107.19 hm3629.57 msnm108.71 hm3
24 d’abril del 202698.5%107.07 hm3629.54 msnm108.70 hm3
23 d’abril del 202698.2%106.80 hm3629.47 msnm108.76 hm3
22 d’abril del 202698%106.51 hm3629.38 msnm108.68 hm3
21 d’abril del 202697.5%106.04 hm3629.25 msnm108.76 hm3
20 d’abril del 202697.2%105.63 hm3629.14 msnm108.67 hm3
19 d’abril del 202697%105.47 hm3629.09 msnm108.73 hm3
18 d’abril del 202697.1%105.55 hm3629.11 msnm108.70 hm3
17 d’abril del 202697.2%105.69 hm3629.15 msnm108.73 hm3
16 d’abril del 202697.4%105.87 hm3629.20 msnm108.70 hm3
15 d’abril del 202697.6%106.05 hm3629.25 msnm108.66 hm3
14 d’abril del 202697.7%106.18 hm3629.29 msnm108.68 hm3
13 d’abril del 202697.7%106.16 hm3629.29 msnm108.66 hm3
12 d’abril del 202697.3%105.77 hm3629.17 msnm108.71 hm3
11 d’abril del 202696.9%105.39 hm3629.07 msnm108.76 hm3
10 d’abril del 202696.6%105.06 hm3628.97 msnm108.76 hm3
09 d’abril del 202696.3%104.74 hm3628.88 msnm108.76 hm3
08 d’abril del 202696%104.41 hm3628.79 msnm108.76 hm3
07 d’abril del 202695.8%104.16 hm3628.72 msnm108.73 hm3
06 d’abril del 202695.6%103.95 hm3628.66 msnm108.73 hm3
05 d’abril del 202695.5%103.84 hm3628.63 msnm108.73 hm3
04 d’abril del 202695.5%103.81 hm3628.62 msnm108.70 hm3
03 d’abril del 202695.5%103.81 hm3628.62 msnm108.70 hm3
02 d’abril del 202695.4%103.76 hm3628.60 msnm108.76 hm3
01 d’abril del 202695.4%103.66 hm3628.58 msnm108.66 hm3
31 de març del 202695.4%103.66 hm3628.58 msnm108.66 hm3
30 de març del 202695.4%103.71 hm3628.59 msnm108.71 hm3
29 de març del 202695.5%103.81 hm3628.62 msnm108.70 hm3
28 de març del 202695.6%103.91 hm3628.65 msnm108.69 hm3
27 de març del 202695.6%103.96 hm3628.66 msnm108.74 hm3
26 de març del 202695.7%104.01 hm3628.68 msnm108.68 hm3
25 de març del 202695.8%104.13 hm3628.71 msnm108.70 hm3
24 de març del 202695.9%104.26 hm3628.75 msnm108.72 hm3
23 de març del 202696%104.36 hm3628.78 msnm108.71 hm3
22 de març del 202696.1%104.44 hm3628.80 msnm108.68 hm3

Enllacos relacionats