PantansCatalunya

Historic del panta

Historic del panta de la Baells

Registres recents disponibles per seguir l'evolucio del panta de la Baells. Les dades provenen de la font oberta importada i la capacitat es mostra com a estimacio quan cal.

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 de maig del 202697.4%105.88 hm3629.21 msnm108.71 hm3
21 de maig del 202697.4%105.92 hm3629.22 msnm108.75 hm3
20 de maig del 202697.4%105.89 hm3629.21 msnm108.72 hm3
19 de maig del 202697.3%105.77 hm3629.17 msnm108.71 hm3
18 de maig del 202697.2%105.67 hm3629.15 msnm108.71 hm3
17 de maig del 202697.4%105.84 hm3629.19 msnm108.67 hm3
16 de maig del 202697.7%106.17 hm3629.29 msnm108.67 hm3
15 de maig del 202697.9%106.43 hm3629.36 msnm108.71 hm3
14 de maig del 202698.1%106.61 hm3629.41 msnm108.67 hm3
13 de maig del 202698.2%106.70 hm3629.44 msnm108.66 hm3
12 de maig del 202698.2%106.75 hm3629.45 msnm108.71 hm3
11 de maig del 202698.3%106.87 hm3629.49 msnm108.72 hm3
10 de maig del 202698.4%106.97 hm3629.51 msnm108.71 hm3
09 de maig del 202698.4%106.97 hm3629.51 msnm108.71 hm3
08 de maig del 202698.3%106.82 hm3629.47 msnm108.67 hm3
07 de maig del 202697.7%106.19 hm3629.29 msnm108.69 hm3
06 de maig del 202697.6%106.07 hm3629.26 msnm108.68 hm3
05 de maig del 202697.4%105.91 hm3629.22 msnm108.74 hm3
04 de maig del 202697.3%105.79 hm3629.18 msnm108.73 hm3
03 de maig del 202697.5%105.98 hm3629.23 msnm108.70 hm3
02 de maig del 202697.8%106.31 hm3629.33 msnm108.70 hm3
01 de maig del 202698.3%106.83 hm3629.47 msnm108.68 hm3
30 d’abril del 202698.7%107.33 hm3629.61 msnm108.74 hm3
29 d’abril del 202698.9%107.48 hm3629.66 msnm108.68 hm3
28 d’abril del 202698.9%107.46 hm3629.65 msnm108.66 hm3
27 d’abril del 202698.8%107.36 hm3629.62 msnm108.66 hm3
26 d’abril del 202698.7%107.30 hm3629.61 msnm108.71 hm3
25 d’abril del 202698.7%107.26 hm3629.60 msnm108.67 hm3
24 d’abril del 202698.6%107.14 hm3629.56 msnm108.66 hm3
23 d’abril del 202698.3%106.89 hm3629.49 msnm108.74 hm3
22 d’abril del 202698%106.59 hm3629.41 msnm108.77 hm3
21 d’abril del 202697.6%106.13 hm3629.28 msnm108.74 hm3
20 d’abril del 202697.2%105.71 hm3629.16 msnm108.76 hm3
19 d’abril del 202697.1%105.50 hm3629.09 msnm108.65 hm3
18 d’abril del 202697.1%105.55 hm3629.11 msnm108.70 hm3
17 d’abril del 202697.2%105.69 hm3629.15 msnm108.73 hm3
16 d’abril del 202697.4%105.87 hm3629.20 msnm108.70 hm3
15 d’abril del 202697.6%106.05 hm3629.25 msnm108.66 hm3
14 d’abril del 202697.7%106.18 hm3629.29 msnm108.68 hm3
13 d’abril del 202697.7%106.16 hm3629.29 msnm108.66 hm3
12 d’abril del 202697.3%105.77 hm3629.17 msnm108.71 hm3
11 d’abril del 202696.9%105.39 hm3629.07 msnm108.76 hm3
10 d’abril del 202696.6%105.06 hm3628.97 msnm108.76 hm3
09 d’abril del 202696.3%104.74 hm3628.88 msnm108.76 hm3
08 d’abril del 202696%104.41 hm3628.79 msnm108.76 hm3
07 d’abril del 202695.8%104.16 hm3628.72 msnm108.73 hm3
06 d’abril del 202695.6%103.95 hm3628.66 msnm108.73 hm3
05 d’abril del 202695.5%103.84 hm3628.63 msnm108.73 hm3
04 d’abril del 202695.5%103.81 hm3628.62 msnm108.70 hm3
03 d’abril del 202695.5%103.81 hm3628.62 msnm108.70 hm3
02 d’abril del 202695.4%103.76 hm3628.60 msnm108.76 hm3
01 d’abril del 202695.4%103.66 hm3628.58 msnm108.66 hm3
31 de març del 202695.4%103.66 hm3628.58 msnm108.66 hm3
30 de març del 202695.4%103.71 hm3628.59 msnm108.71 hm3
29 de març del 202695.5%103.81 hm3628.62 msnm108.70 hm3
28 de març del 202695.6%103.91 hm3628.65 msnm108.69 hm3
27 de març del 202695.6%103.96 hm3628.66 msnm108.74 hm3
26 de març del 202695.7%104.01 hm3628.68 msnm108.68 hm3
25 de març del 202695.8%104.13 hm3628.71 msnm108.70 hm3
24 de març del 202695.9%104.26 hm3628.75 msnm108.72 hm3
23 de març del 202696%104.36 hm3628.78 msnm108.71 hm3
22 de març del 202696.1%104.44 hm3628.80 msnm108.68 hm3
21 de març del 202696.1%104.50 hm3628.82 msnm108.74 hm3
20 de març del 202696.1%104.51 hm3628.82 msnm108.75 hm3
19 de març del 202696.1%104.47 hm3628.81 msnm108.71 hm3
18 de març del 202696.1%104.47 hm3628.81 msnm108.71 hm3
17 de març del 202696.3%104.69 hm3628.87 msnm108.71 hm3
16 de març del 202696.5%104.95 hm3628.94 msnm108.76 hm3
15 de març del 202696.9%105.32 hm3629.05 msnm108.69 hm3
14 de març del 202697.1%105.57 hm3629.12 msnm108.72 hm3
13 de març del 202697.3%105.75 hm3629.17 msnm108.68 hm3
12 de març del 202697.4%105.85 hm3629.20 msnm108.68 hm3
11 de març del 202697.4%105.89 hm3629.21 msnm108.72 hm3
10 de març del 202697.7%106.21 hm3629.30 msnm108.71 hm3
09 de març del 202697.8%106.32 hm3629.33 msnm108.71 hm3
08 de març del 202697.7%106.19 hm3629.30 msnm108.69 hm3
07 de març del 202697.1%105.59 hm3629.12 msnm108.74 hm3
06 de març del 202696.3%104.67 hm3628.87 msnm108.69 hm3
05 de març del 202696.9%105.38 hm3629.07 msnm108.75 hm3
04 de març del 202697.9%106.43 hm3629.36 msnm108.71 hm3
03 de març del 202698%106.52 hm3629.39 msnm108.69 hm3
02 de març del 202698%106.52 hm3629.39 msnm108.69 hm3
01 de març del 202698%106.53 hm3629.39 msnm108.70 hm3
28 de febrer del 202698%106.49 hm3629.38 msnm108.66 hm3
27 de febrer del 202697.8%106.28 hm3629.32 msnm108.67 hm3
26 de febrer del 202697.7%106.18 hm3629.29 msnm108.68 hm3
25 de febrer del 202697.6%106.12 hm3629.27 msnm108.73 hm3
24 de febrer del 202697.5%106.04 hm3629.25 msnm108.76 hm3
23 de febrer del 202697.6%106.05 hm3629.25 msnm108.66 hm3
22 de febrer del 202697.7%106.19 hm3629.29 msnm108.69 hm3
21 de febrer del 202697.9%106.37 hm3629.35 msnm108.65 hm3
20 de febrer del 202698%106.52 hm3629.39 msnm108.69 hm3
19 de febrer del 202698.1%106.63 hm3629.42 msnm108.70 hm3
18 de febrer del 202698.3%106.90 hm3629.49 msnm108.75 hm3
17 de febrer del 202698.5%107.13 hm3629.56 msnm108.76 hm3
16 de febrer del 202698.7%107.33 hm3629.61 msnm108.74 hm3
15 de febrer del 202698.9%107.47 hm3629.65 msnm108.67 hm3
14 de febrer del 202698.8%107.45 hm3629.65 msnm108.76 hm3
13 de febrer del 202698.6%107.24 hm3629.59 msnm108.76 hm3
12 de febrer del 202698.3%106.89 hm3629.49 msnm108.74 hm3
11 de febrer del 202699.5%108.18 hm3629.85 msnm108.72 hm3
10 de febrer del 202699.6%108.29 hm3629.88 msnm108.72 hm3
09 de febrer del 202699.3%107.91 hm3629.78 msnm108.67 hm3
08 de febrer del 202698.8%107.45 hm3629.65 msnm108.76 hm3
07 de febrer del 202698.3%106.90 hm3629.49 msnm108.75 hm3
06 de febrer del 202697.7%106.25 hm3629.31 msnm108.75 hm3
05 de febrer del 202697.1%105.53 hm3629.11 msnm108.68 hm3
04 de febrer del 202696.6%105.03 hm3628.97 msnm108.73 hm3
03 de febrer del 202696.1%104.52 hm3628.82 msnm108.76 hm3
02 de febrer del 202695.7%104.02 hm3628.68 msnm108.69 hm3
01 de febrer del 202695.3%103.64 hm3628.57 msnm108.75 hm3
31 de gener del 202694.9%103.19 hm3628.44 msnm108.74 hm3
30 de gener del 202694.4%102.62 hm3628.28 msnm108.71 hm3
29 de gener del 202693.7%101.87 hm3628.06 msnm108.72 hm3
28 de gener del 202692.8%100.84 hm3627.77 msnm108.66 hm3
27 de gener del 202691.8%99.81 hm3627.47 msnm108.73 hm3
26 de gener del 202691.3%99.30 hm3627.32 msnm108.76 hm3
25 de gener del 202690.9%98.79 hm3627.17 msnm108.68 hm3
24 de gener del 202690.3%98.14 hm3626.98 msnm108.68 hm3
23 de gener del 202689.6%97.43 hm3626.77 msnm108.74 hm3

Enllacos relacionats