PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Sant Ponç: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Sant Ponç, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-7.7 punts
Variacio 7 dies
-2.6 punts
Registres mostrats
30
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
20 de juliol del 202686.4%21.08 hm3527.57 msnm24.40 hm3
19 de juliol del 202686.8%21.18 hm3527.64 msnm24.40 hm3
18 de juliol del 202687.1%21.27 hm3527.71 msnm24.42 hm3
17 de juliol del 202687.5%21.36 hm3527.78 msnm24.41 hm3
16 de juliol del 202687.9%21.45 hm3527.85 msnm24.40 hm3
15 de juliol del 202688.3%21.54 hm3527.92 msnm24.39 hm3
14 de juliol del 202688.6%21.63 hm3527.98 msnm24.41 hm3
13 de juliol del 202689%21.72 hm3528.05 msnm24.40 hm3
12 de juliol del 202689.4%21.81 hm3528.12 msnm24.40 hm3
11 de juliol del 202689.7%21.91 hm3528.19 msnm24.43 hm3
09 de juliol del 202690.4%22.07 hm3528.31 msnm24.41 hm3
08 de juliol del 202690.8%22.16 hm3528.38 msnm24.41 hm3
07 de juliol del 202691%22.22 hm3528.42 msnm24.42 hm3
06 de juliol del 202691.3%22.28 hm3528.46 msnm24.40 hm3
05 de juliol del 202691.4%22.30 hm3528.48 msnm24.40 hm3
04 de juliol del 202691.4%22.32 hm3528.49 msnm24.42 hm3
03 de juliol del 202691.5%22.34 hm3528.51 msnm24.42 hm3
02 de juliol del 202691.7%22.39 hm3528.55 msnm24.42 hm3
01 de juliol del 202691.9%22.44 hm3528.58 msnm24.42 hm3
30 de juny del 202692.1%22.48 hm3528.62 msnm24.41 hm3
29 de juny del 202692.3%22.53 hm3528.65 msnm24.41 hm3
28 de juny del 202692.5%22.57 hm3528.68 msnm24.40 hm3
27 de juny del 202692.6%22.61 hm3528.71 msnm24.42 hm3
26 de juny del 202692.8%22.66 hm3528.75 msnm24.42 hm3
25 de juny del 202693.1%22.72 hm3528.79 msnm24.40 hm3
24 de juny del 202693.3%22.78 hm3528.84 msnm24.42 hm3
23 de juny del 202693.5%22.83 hm3528.87 msnm24.42 hm3
22 de juny del 202693.7%22.87 hm3528.90 msnm24.41 hm3
21 de juny del 202693.9%22.92 hm3528.93 msnm24.41 hm3
20 de juny del 202694.1%22.96 hm3528.97 msnm24.40 hm3

Enllacos relacionats