PantansCatalunya

Històric del pantà

Històric del pantà de Sant Ponç

Consulta tota la sèrie disponible del pantà de Sant Ponç, amb mitjanes mensuals, mínims, màxims i cobertura de cada any. Les lectures diàries més recents es mostren al final.

Evolució històrica per anys

1 de gen. del 2000 – 22 d’oct. del 2026 · 9.792 lectures diàries. La mitjana es calcula amb els dies observats. Els anys incomplets no són directament comparables amb anys complets.

Mitjana mensual del percentatge embassat

Cada punt resumeix les lectures disponibles del mes. No s’interpolen dies sense dades; el mes en curs pot ser parcial.

Resum anual del percentatge de capacitat
AnyMitjanaMínimMàximDies amb dades
202689.2%78.9%97.7%295/365 · parcial
202578.8%50.6%94.1%365/365
202434%25%50.6%366/366
202334.3%25.7%46%365/365
202264.4%45.3%83.9%365/365
202188.7%84.1%92%365/365
202092.3%87.3%98%366/366
201993.4%86.6%97.7%365/365
201896%86%99.8%365/365
201791.4%88.4%98%365/365
201689.2%82.8%94.8%366/366
201593.4%85.8%97.7%365/365
201493.4%85.1%99.3%365/365
201394.5%85%100%365/365
201291.1%81.8%99.9%366/366
201187.3%75%99.4%365/365
201088.3%73.4%98.6%365/365
200976.2%60.5%89.7%365/365
200862%46%74.4%366/366
200761.8%48%75.5%365/365
200664.3%49.3%73.3%365/365
200570%60.1%81.6%365/365
200476.6%58.5%95%366/366
200352.2%28.2%76.8%365/365
200244.6%23%68.8%365/365
200148.4%8.7%89.5%365/365
200059.3%11.6%85.1%366/366

Darreres 120 lectures diàries

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 d’octubre del 202687.3%21.31 hm3527.73 msnm24.41 hm3
21 d’octubre del 202686.9%21.22 hm3527.67 msnm24.42 hm3
20 d’octubre del 202686.2%21.05 hm3527.54 msnm24.42 hm3
19 d’octubre del 202685.4%20.86 hm3527.39 msnm24.43 hm3
18 d’octubre del 202684.9%20.72 hm3527.28 msnm24.41 hm3
17 d’octubre del 202684.8%20.71 hm3527.27 msnm24.42 hm3
16 d’octubre del 202684.9%20.73 hm3527.29 msnm24.42 hm3
15 d’octubre del 202684.9%20.72 hm3527.28 msnm24.41 hm3
14 d’octubre del 202684.7%20.66 hm3527.24 msnm24.39 hm3
13 d’octubre del 202684.4%20.60 hm3527.18 msnm24.41 hm3
12 d’octubre del 202684.1%20.53 hm3527.13 msnm24.41 hm3
11 d’octubre del 202683.8%20.46 hm3527.08 msnm24.42 hm3
10 d’octubre del 202683.5%20.39 hm3527.02 msnm24.42 hm3
09 d’octubre del 202683.2%20.30 hm3526.96 msnm24.40 hm3
08 d’octubre del 202682.7%20.19 hm3526.87 msnm24.41 hm3
07 d’octubre del 202682.2%20.07 hm3526.77 msnm24.42 hm3
06 d’octubre del 202681.7%19.95 hm3526.67 msnm24.42 hm3
05 d’octubre del 202681.3%19.85 hm3526.59 msnm24.42 hm3
04 d’octubre del 202680.8%19.73 hm3526.50 msnm24.42 hm3
03 d’octubre del 202680.4%19.62 hm3526.41 msnm24.40 hm3
02 d’octubre del 202679.9%19.51 hm3526.32 msnm24.42 hm3
01 d’octubre del 202679.6%19.43 hm3526.25 msnm24.41 hm3
30 de setembre del 202679.1%19.32 hm3526.16 msnm24.42 hm3
29 de setembre del 202678.9%19.27 hm3526.12 msnm24.42 hm3
28 de setembre del 202678.9%19.25 hm3526.11 msnm24.40 hm3
27 de setembre del 202679%19.28 hm3526.13 msnm24.41 hm3
26 de setembre del 202679.1%19.30 hm3526.15 msnm24.40 hm3
25 de setembre del 202679.2%19.33 hm3526.17 msnm24.41 hm3
24 de setembre del 202679.3%19.35 hm3526.19 msnm24.40 hm3
23 de setembre del 202679.4%19.38 hm3526.21 msnm24.41 hm3
22 de setembre del 202679.5%19.40 hm3526.23 msnm24.40 hm3
21 de setembre del 202679.6%19.43 hm3526.25 msnm24.41 hm3
20 de setembre del 202679.7%19.45 hm3526.27 msnm24.40 hm3
19 de setembre del 202679.8%19.48 hm3526.29 msnm24.41 hm3
18 de setembre del 202679.9%19.51 hm3526.31 msnm24.42 hm3
17 de setembre del 202680%19.53 hm3526.33 msnm24.41 hm3
16 de setembre del 202680.1%19.55 hm3526.35 msnm24.41 hm3
15 de setembre del 202680.2%19.58 hm3526.37 msnm24.41 hm3
14 de setembre del 202680.3%19.60 hm3526.39 msnm24.41 hm3
13 de setembre del 202680.4%19.62 hm3526.40 msnm24.40 hm3
12 de setembre del 202680.5%19.64 hm3526.42 msnm24.40 hm3
11 de setembre del 202680.5%19.65 hm3526.43 msnm24.41 hm3
10 de setembre del 202680.3%19.61 hm3526.39 msnm24.42 hm3
09 de setembre del 202680.1%19.56 hm3526.36 msnm24.42 hm3
08 de setembre del 202680.2%19.57 hm3526.37 msnm24.40 hm3
07 de setembre del 202680.3%19.59 hm3526.38 msnm24.40 hm3
06 de setembre del 202680.4%19.61 hm3526.40 msnm24.39 hm3
05 de setembre del 202680.4%19.64 hm3526.42 msnm24.43 hm3
04 de setembre del 202680.5%19.66 hm3526.44 msnm24.42 hm3
03 de setembre del 202680.6%19.68 hm3526.46 msnm24.42 hm3
02 de setembre del 202680.7%19.70 hm3526.47 msnm24.41 hm3
01 de setembre del 202680.9%19.74 hm3526.50 msnm24.40 hm3
31 d’agost del 202681%19.77 hm3526.53 msnm24.41 hm3
30 d’agost del 202681.1%19.80 hm3526.55 msnm24.41 hm3
29 d’agost del 202681.2%19.82 hm3526.57 msnm24.41 hm3
28 d’agost del 202681.3%19.85 hm3526.59 msnm24.42 hm3
27 d’agost del 202681.4%19.88 hm3526.61 msnm24.42 hm3
26 d’agost del 202681.4%19.87 hm3526.61 msnm24.41 hm3
25 d’agost del 202681.3%19.85 hm3526.60 msnm24.42 hm3
24 d’agost del 202681.3%19.84 hm3526.58 msnm24.40 hm3
23 d’agost del 202681.2%19.82 hm3526.57 msnm24.41 hm3
22 d’agost del 202681.1%19.81 hm3526.56 msnm24.43 hm3
21 d’agost del 202681.1%19.79 hm3526.55 msnm24.40 hm3
20 d’agost del 202681%19.78 hm3526.54 msnm24.42 hm3
19 d’agost del 202680.9%19.76 hm3526.52 msnm24.43 hm3
18 d’agost del 202680.9%19.74 hm3526.50 msnm24.40 hm3
17 d’agost del 202680.8%19.72 hm3526.49 msnm24.41 hm3
16 d’agost del 202680.8%19.73 hm3526.50 msnm24.42 hm3
15 d’agost del 202680.8%19.73 hm3526.50 msnm24.42 hm3
14 d’agost del 202680.9%19.74 hm3526.50 msnm24.40 hm3
13 d’agost del 202680.9%19.75 hm3526.51 msnm24.41 hm3
12 d’agost del 202680.8%19.72 hm3526.49 msnm24.41 hm3
11 d’agost del 202680.4%19.62 hm3526.41 msnm24.40 hm3
10 d’agost del 202680.5%19.65 hm3526.43 msnm24.41 hm3
09 d’agost del 202680.7%19.70 hm3526.47 msnm24.41 hm3
08 d’agost del 202680.9%19.75 hm3526.51 msnm24.41 hm3
07 d’agost del 202681.2%19.83 hm3526.58 msnm24.42 hm3
06 d’agost del 202681.6%19.91 hm3526.64 msnm24.40 hm3
05 d’agost del 202681.9%20 hm3526.71 msnm24.42 hm3
04 d’agost del 202682.3%20.08 hm3526.78 msnm24.40 hm3
03 d’agost del 202682.5%20.15 hm3526.83 msnm24.42 hm3
02 d’agost del 202682.9%20.23 hm3526.90 msnm24.40 hm3
01 d’agost del 202683.2%20.32 hm3526.97 msnm24.42 hm3
31 de juliol del 202683.6%20.41 hm3527.04 msnm24.41 hm3
30 de juliol del 202684%20.50 hm3527.11 msnm24.40 hm3
29 de juliol del 202684.4%20.59 hm3527.18 msnm24.40 hm3
28 de juliol del 202684.7%20.68 hm3527.25 msnm24.42 hm3
27 de juliol del 202685.1%20.76 hm3527.31 msnm24.39 hm3
26 de juliol del 202685%20.75 hm3527.30 msnm24.41 hm3
25 de juliol del 202684.9%20.72 hm3527.28 msnm24.41 hm3
24 de juliol del 202684.9%20.72 hm3527.28 msnm24.41 hm3
23 de juliol del 202685.2%20.81 hm3527.35 msnm24.42 hm3
22 de juliol del 202685.6%20.90 hm3527.42 msnm24.42 hm3
21 de juliol del 202686%21 hm3527.50 msnm24.42 hm3
20 de juliol del 202686.4%21.09 hm3527.57 msnm24.41 hm3
19 de juliol del 202686.8%21.18 hm3527.64 msnm24.40 hm3
18 de juliol del 202687.2%21.27 hm3527.71 msnm24.39 hm3
17 de juliol del 202687.5%21.37 hm3527.78 msnm24.42 hm3
16 de juliol del 202687.9%21.46 hm3527.85 msnm24.41 hm3
15 de juliol del 202688.3%21.54 hm3527.92 msnm24.39 hm3
14 de juliol del 202688.6%21.64 hm3527.98 msnm24.42 hm3
13 de juliol del 202689%21.73 hm3528.05 msnm24.42 hm3
12 de juliol del 202689.4%21.82 hm3528.12 msnm24.41 hm3
11 de juliol del 202689.8%21.91 hm3528.19 msnm24.40 hm3
10 de juliol del 202690.1%22 hm3528.26 msnm24.42 hm3
09 de juliol del 202690.5%22.09 hm3528.32 msnm24.41 hm3
08 de juliol del 202690.9%22.18 hm3528.39 msnm24.40 hm3
07 de juliol del 202691.1%22.24 hm3528.44 msnm24.41 hm3
06 de juliol del 202691.3%22.29 hm3528.47 msnm24.41 hm3
05 de juliol del 202691.4%22.31 hm3528.49 msnm24.41 hm3
04 de juliol del 202691.5%22.33 hm3528.50 msnm24.40 hm3
03 de juliol del 202691.6%22.35 hm3528.52 msnm24.40 hm3
02 de juliol del 202691.8%22.40 hm3528.56 msnm24.40 hm3
01 de juliol del 202692%22.45 hm3528.59 msnm24.40 hm3
30 de juny del 202692.2%22.50 hm3528.63 msnm24.40 hm3
29 de juny del 202692.3%22.54 hm3528.66 msnm24.42 hm3
28 de juny del 202692.5%22.58 hm3528.69 msnm24.41 hm3
27 de juny del 202692.7%22.63 hm3528.72 msnm24.41 hm3
26 de juny del 202692.9%22.67 hm3528.76 msnm24.40 hm3
25 de juny del 202693.1%22.73 hm3528.80 msnm24.41 hm3

Enllacos relacionats