PantansCatalunya

Històric del pantà

Històric del pantà de Riudecanyes

Consulta tota la sèrie disponible del pantà de Riudecanyes, amb mitjanes mensuals, mínims, màxims i cobertura de cada any. Les lectures diàries més recents es mostren al final.

Evolució històrica per anys

1 de gen. del 2000 – 22 d’oct. del 2026 · 9.792 lectures diàries. La mitjana es calcula amb els dies observats. Els anys incomplets no són directament comparables amb anys complets.

Mitjana mensual del percentatge embassat

Cada punt resumeix les lectures disponibles del mes. No s’interpolen dies sense dades; el mes en curs pot ser parcial.

Resum anual del percentatge de capacitat
AnyMitjanaMínimMàximDies amb dades
202676%26.8%100%295/365 · parcial
202540.5%23.2%61.2%365/365
20245.3%1.6%23.2%366/366
20236.7%3.2%13.6%365/365
202222.8%13.6%41.7%365/365
202128.8%18.3%64.1%365/365
202065.2%22.1%100%366/366
201956.9%17.9%89.1%365/365
201836.9%17.9%89%365/365
201737.8%17.9%58.1%365/365
201634.7%18.2%65%366/366
201547.4%29.5%71.6%365/365
201463.4%21.4%100%365/365
201369.3%37.2%100%365/365
201243.2%18.5%68.7%366/366
201157.3%21%100%365/365
201058.3%19.8%91.3%365/365
200955.7%19.9%100.4%365/365
200831.9%15.9%63.4%366/366
200733.2%17.8%79%365/365
200657.7%24%91.3%365/365
200535.3%15.5%62.2%365/365
200474.7%39.9%100.3%366/366
200351.8%8.9%100.4%365/365
200232.8%8.3%64.9%365/365
200152.8%23.7%76.4%365/365
200035.6%11%66.6%366/366

Darreres 120 lectures diàries

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 d’octubre del 202628%1.49 hm3206.65 msnm5.32 hm3
21 d’octubre del 202628%1.49 hm3206.64 msnm5.32 hm3
20 d’octubre del 202627.8%1.48 hm3206.57 msnm5.32 hm3
19 d’octubre del 202626.9%1.43 hm3206.32 msnm5.32 hm3
18 d’octubre del 202626.8%1.43 hm3206.29 msnm5.34 hm3
17 d’octubre del 202626.9%1.43 hm3206.31 msnm5.32 hm3
16 d’octubre del 202626.9%1.43 hm3206.33 msnm5.32 hm3
15 d’octubre del 202627%1.44 hm3206.37 msnm5.33 hm3
14 d’octubre del 202627.2%1.45 hm3206.41 msnm5.33 hm3
13 d’octubre del 202627.3%1.45 hm3206.45 msnm5.31 hm3
12 d’octubre del 202627.5%1.46 hm3206.49 msnm5.31 hm3
11 d’octubre del 202627.7%1.47 hm3206.55 msnm5.31 hm3
10 d’octubre del 202627.8%1.48 hm3206.58 msnm5.32 hm3
09 d’octubre del 202627.9%1.49 hm3206.62 msnm5.34 hm3
08 d’octubre del 202628.1%1.50 hm3206.67 msnm5.34 hm3
07 d’octubre del 202628.3%1.50 hm3206.72 msnm5.30 hm3
06 d’octubre del 202628.3%1.51 hm3206.74 msnm5.34 hm3
05 d’octubre del 202628.4%1.51 hm3206.77 msnm5.32 hm3
04 d’octubre del 202628.6%1.52 hm3206.81 msnm5.31 hm3
03 d’octubre del 202628.7%1.52 hm3206.83 msnm5.30 hm3
02 d’octubre del 202628.8%1.53 hm3206.86 msnm5.31 hm3
01 d’octubre del 202628.9%1.54 hm3206.90 msnm5.33 hm3
30 de setembre del 202629.2%1.55 hm3206.97 msnm5.31 hm3
29 de setembre del 202629.6%1.57 hm3207.08 msnm5.30 hm3
28 de setembre del 202630%1.60 hm3207.21 msnm5.33 hm3
27 de setembre del 202630.3%1.61 hm3207.29 msnm5.31 hm3
26 de setembre del 202630.5%1.62 hm3207.34 msnm5.31 hm3
25 de setembre del 202630.7%1.63 hm3207.40 msnm5.31 hm3
24 de setembre del 202630.9%1.64 hm3207.46 msnm5.31 hm3
23 de setembre del 202631.2%1.66 hm3207.54 msnm5.32 hm3
22 de setembre del 202631.6%1.68 hm3207.64 msnm5.32 hm3
21 de setembre del 202632.1%1.71 hm3207.78 msnm5.33 hm3
20 de setembre del 202632.4%1.72 hm3207.86 msnm5.31 hm3
19 de setembre del 202632.6%1.74 hm3207.93 msnm5.34 hm3
18 de setembre del 202632.9%1.75 hm3207.99 msnm5.32 hm3
17 de setembre del 202633.2%1.76 hm3208.07 msnm5.30 hm3
16 de setembre del 202633.5%1.78 hm3208.16 msnm5.31 hm3
15 de setembre del 202633.9%1.80 hm3208.27 msnm5.31 hm3
14 de setembre del 202634.4%1.83 hm3208.40 msnm5.32 hm3
13 de setembre del 202634.7%1.85 hm3208.48 msnm5.33 hm3
12 de setembre del 202634.9%1.86 hm3208.54 msnm5.33 hm3
11 de setembre del 202635.2%1.87 hm3208.60 msnm5.31 hm3
10 de setembre del 202635.5%1.89 hm3208.67 msnm5.32 hm3
09 de setembre del 202635.8%1.91 hm3208.77 msnm5.34 hm3
08 de setembre del 202636.2%1.93 hm3208.87 msnm5.33 hm3
07 de setembre del 202636.7%1.95 hm3208.99 msnm5.31 hm3
06 de setembre del 202637.1%1.97 hm3209.08 msnm5.31 hm3
05 de setembre del 202637.3%1.99 hm3209.14 msnm5.34 hm3
04 de setembre del 202637.7%2 hm3209.22 msnm5.31 hm3
03 de setembre del 202638.1%2.03 hm3209.32 msnm5.33 hm3
02 de setembre del 202638.4%2.05 hm3209.40 msnm5.34 hm3
01 de setembre del 202638.8%2.06 hm3209.48 msnm5.31 hm3
31 d’agost del 202639.2%2.08 hm3209.57 msnm5.31 hm3
30 d’agost del 202639.7%2.11 hm3209.67 msnm5.31 hm3
29 d’agost del 202640.2%2.14 hm3209.80 msnm5.32 hm3
28 d’agost del 202640.9%2.18 hm3209.95 msnm5.33 hm3
27 d’agost del 202641.7%2.22 hm3210.11 msnm5.32 hm3
26 d’agost del 202642.5%2.26 hm3210.27 msnm5.32 hm3
25 d’agost del 202643.2%2.30 hm3210.43 msnm5.32 hm3
24 d’agost del 202643.9%2.33 hm3210.55 msnm5.31 hm3
23 d’agost del 202644.5%2.36 hm3210.67 msnm5.30 hm3
22 d’agost del 202645.2%2.40 hm3210.81 msnm5.31 hm3
21 d’agost del 202646%2.44 hm3210.96 msnm5.30 hm3
20 d’agost del 202646.9%2.49 hm3211.13 msnm5.31 hm3
19 d’agost del 202647.8%2.54 hm3211.30 msnm5.31 hm3
18 d’agost del 202648.7%2.59 hm3211.46 msnm5.32 hm3
17 d’agost del 202649.6%2.64 hm3211.63 msnm5.32 hm3
16 d’agost del 202650.3%2.68 hm3211.76 msnm5.33 hm3
15 d’agost del 202651%2.71 hm3211.89 msnm5.31 hm3
14 d’agost del 202651.7%2.75 hm3212.03 msnm5.32 hm3
13 d’agost del 202652.6%2.80 hm3212.18 msnm5.32 hm3
12 d’agost del 202653.5%2.84 hm3212.34 msnm5.31 hm3
11 d’agost del 202654.3%2.89 hm3212.49 msnm5.32 hm3
10 d’agost del 202655.2%2.94 hm3212.65 msnm5.33 hm3
09 d’agost del 202655.9%2.97 hm3212.77 msnm5.31 hm3
08 d’agost del 202656.6%3.01 hm3212.89 msnm5.32 hm3
07 d’agost del 202657.3%3.05 hm3213.02 msnm5.32 hm3
06 d’agost del 202658.2%3.09 hm3213.17 msnm5.31 hm3
05 d’agost del 202659%3.14 hm3213.31 msnm5.32 hm3
04 d’agost del 202659.9%3.19 hm3213.46 msnm5.33 hm3
03 d’agost del 202660.8%3.23 hm3213.60 msnm5.31 hm3
02 d’agost del 202661.4%3.27 hm3213.72 msnm5.33 hm3
01 d’agost del 202662.1%3.30 hm3213.83 msnm5.31 hm3
31 de juliol del 202662.8%3.34 hm3213.95 msnm5.32 hm3
30 de juliol del 202663.7%3.39 hm3214.08 msnm5.32 hm3
29 de juliol del 202664.5%3.43 hm3214.22 msnm5.32 hm3
28 de juliol del 202665.3%3.47 hm3214.34 msnm5.31 hm3
27 de juliol del 202666.3%3.53 hm3214.49 msnm5.32 hm3
26 de juliol del 202667.1%3.57 hm3214.61 msnm5.32 hm3
25 de juliol del 202667.8%3.61 hm3214.72 msnm5.32 hm3
24 de juliol del 202668.6%3.65 hm3214.84 msnm5.32 hm3
23 de juliol del 202669.4%3.69 hm3214.97 msnm5.32 hm3
22 de juliol del 202670.3%3.74 hm3215.10 msnm5.32 hm3
21 de juliol del 202671.2%3.79 hm3215.23 msnm5.32 hm3
20 de juliol del 202672.2%3.84 hm3215.36 msnm5.32 hm3
19 de juliol del 202672.9%3.88 hm3215.46 msnm5.32 hm3
18 de juliol del 202673.6%3.92 hm3215.56 msnm5.33 hm3
17 de juliol del 202674.4%3.96 hm3215.67 msnm5.32 hm3
16 de juliol del 202675.3%4 hm3215.79 msnm5.31 hm3
15 de juliol del 202676.2%4.05 hm3215.92 msnm5.31 hm3
14 de juliol del 202677%4.10 hm3216.04 msnm5.32 hm3
13 de juliol del 202677.9%4.15 hm3216.16 msnm5.33 hm3
12 de juliol del 202678.6%4.18 hm3216.26 msnm5.32 hm3
11 de juliol del 202679.3%4.22 hm3216.35 msnm5.32 hm3
10 de juliol del 202680%4.26 hm3216.46 msnm5.32 hm3
09 de juliol del 202680.8%4.30 hm3216.57 msnm5.32 hm3
08 de juliol del 202681.6%4.34 hm3216.69 msnm5.32 hm3
07 de juliol del 202682.3%4.38 hm3216.79 msnm5.32 hm3
06 de juliol del 202683.1%4.42 hm3216.91 msnm5.32 hm3
05 de juliol del 202683.7%4.45 hm3217 msnm5.32 hm3
04 de juliol del 202684.3%4.48 hm3217.08 msnm5.31 hm3
03 de juliol del 202684.9%4.52 hm3217.17 msnm5.32 hm3
02 de juliol del 202685.6%4.55 hm3217.28 msnm5.32 hm3
01 de juliol del 202686.4%4.59 hm3217.40 msnm5.31 hm3
30 de juny del 202687%4.63 hm3217.50 msnm5.32 hm3
29 de juny del 202687.7%4.67 hm3217.61 msnm5.32 hm3
28 de juny del 202688.2%4.69 hm3217.69 msnm5.32 hm3
27 de juny del 202688.7%4.72 hm3217.76 msnm5.32 hm3
26 de juny del 202689.2%4.74 hm3217.83 msnm5.31 hm3
25 de juny del 202689.7%4.77 hm3217.92 msnm5.32 hm3

Enllacos relacionats