PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Riudecanyes: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Riudecanyes, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-3.6 punts
Variacio 7 dies
+1 punts
Registres mostrats
31
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 d’octubre del 202628%1.49 hm3206.65 msnm5.32 hm3
21 d’octubre del 202628%1.49 hm3206.64 msnm5.32 hm3
20 d’octubre del 202627.8%1.48 hm3206.57 msnm5.32 hm3
19 d’octubre del 202626.9%1.43 hm3206.32 msnm5.32 hm3
18 d’octubre del 202626.8%1.43 hm3206.29 msnm5.34 hm3
17 d’octubre del 202626.9%1.43 hm3206.31 msnm5.32 hm3
16 d’octubre del 202626.9%1.43 hm3206.33 msnm5.32 hm3
15 d’octubre del 202627%1.44 hm3206.37 msnm5.33 hm3
14 d’octubre del 202627.2%1.45 hm3206.41 msnm5.33 hm3
13 d’octubre del 202627.3%1.45 hm3206.45 msnm5.31 hm3
12 d’octubre del 202627.5%1.46 hm3206.49 msnm5.31 hm3
11 d’octubre del 202627.7%1.47 hm3206.55 msnm5.31 hm3
10 d’octubre del 202627.8%1.48 hm3206.58 msnm5.32 hm3
09 d’octubre del 202627.9%1.49 hm3206.62 msnm5.34 hm3
08 d’octubre del 202628.1%1.50 hm3206.67 msnm5.34 hm3
07 d’octubre del 202628.3%1.50 hm3206.72 msnm5.30 hm3
06 d’octubre del 202628.3%1.51 hm3206.74 msnm5.34 hm3
05 d’octubre del 202628.4%1.51 hm3206.77 msnm5.32 hm3
04 d’octubre del 202628.6%1.52 hm3206.81 msnm5.31 hm3
03 d’octubre del 202628.7%1.52 hm3206.83 msnm5.30 hm3
02 d’octubre del 202628.8%1.53 hm3206.86 msnm5.31 hm3
01 d’octubre del 202628.9%1.54 hm3206.90 msnm5.33 hm3
30 de setembre del 202629.2%1.55 hm3206.97 msnm5.31 hm3
29 de setembre del 202629.6%1.57 hm3207.08 msnm5.30 hm3
28 de setembre del 202630%1.60 hm3207.21 msnm5.33 hm3
27 de setembre del 202630.3%1.61 hm3207.29 msnm5.31 hm3
26 de setembre del 202630.5%1.62 hm3207.34 msnm5.31 hm3
25 de setembre del 202630.7%1.63 hm3207.40 msnm5.31 hm3
24 de setembre del 202630.9%1.64 hm3207.46 msnm5.31 hm3
23 de setembre del 202631.2%1.66 hm3207.54 msnm5.32 hm3
22 de setembre del 202631.6%1.68 hm3207.64 msnm5.32 hm3

Enllacos relacionats