PantansCatalunya

Historic del panta

Historic del panta de Siurana

Registres recents disponibles per seguir l'evolucio del panta de Siurana. Les dades provenen de la font oberta importada i la capacitat es mostra com a estimacio quan cal.

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
21 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
20 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
19 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
18 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
17 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
16 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
15 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.96 msnm12.01 hm3
14 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.96 msnm12.01 hm3
13 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
12 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
11 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
10 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
09 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
08 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
07 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
06 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
05 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
04 de maig del 202678%9.37 hm3481.94 msnm12.01 hm3
03 de maig del 202678%9.36 hm3481.93 msnm12 hm3
02 de maig del 202678%9.36 hm3481.93 msnm12 hm3
01 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
30 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
29 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
28 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
27 d’abril del 202678%9.37 hm3481.93 msnm12.01 hm3
26 d’abril del 202678%9.36 hm3481.92 msnm12 hm3
25 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
24 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
23 d’abril del 202677.9%9.35 hm3481.91 msnm12 hm3
22 d’abril del 202677.9%9.35 hm3481.90 msnm12 hm3
21 d’abril del 202677.8%9.35 hm3481.90 msnm12.02 hm3
20 d’abril del 202677.8%9.34 hm3481.89 msnm12.01 hm3
19 d’abril del 202677.8%9.34 hm3481.88 msnm12.01 hm3
18 d’abril del 202677.7%9.33 hm3481.87 msnm12.01 hm3
17 d’abril del 202677.7%9.33 hm3481.86 msnm12.01 hm3
16 d’abril del 202677.6%9.32 hm3481.85 msnm12.01 hm3
15 d’abril del 202677.5%9.31 hm3481.84 msnm12.01 hm3
14 d’abril del 202677.5%9.30 hm3481.83 msnm12 hm3
13 d’abril del 202677.4%9.29 hm3481.81 msnm12 hm3
12 d’abril del 202677.3%9.28 hm3481.79 msnm12.01 hm3
11 d’abril del 202677.2%9.27 hm3481.77 msnm12.01 hm3
10 d’abril del 202677.1%9.26 hm3481.76 msnm12.01 hm3
09 d’abril del 202677.1%9.25 hm3481.74 msnm12 hm3
08 d’abril del 202677%9.24 hm3481.73 msnm12 hm3
07 d’abril del 202676.9%9.23 hm3481.71 msnm12 hm3
06 d’abril del 202676.8%9.22 hm3481.69 msnm12.01 hm3
05 d’abril del 202676.7%9.21 hm3481.67 msnm12.01 hm3
04 d’abril del 202676.6%9.20 hm3481.65 msnm12.01 hm3
03 d’abril del 202676.5%9.18 hm3481.63 msnm12 hm3
02 d’abril del 202676.2%9.16 hm3481.60 msnm12.02 hm3
01 d’abril del 202676.2%9.15 hm3481.58 msnm12.01 hm3
31 de març del 202676.1%9.13 hm3481.55 msnm12 hm3
30 de març del 202675.9%9.12 hm3481.52 msnm12.02 hm3
29 de març del 202675.8%9.10 hm3481.50 msnm12.01 hm3
28 de març del 202675.6%9.08 hm3481.47 msnm12.01 hm3
27 de març del 202675.5%9.06 hm3481.43 msnm12 hm3
26 de març del 202675.3%9.04 hm3481.39 msnm12.01 hm3
25 de març del 202675.1%9.02 hm3481.35 msnm12.01 hm3
24 de març del 202674.9%8.99 hm3481.31 msnm12 hm3
23 de març del 202674.6%8.96 hm3481.26 msnm12.01 hm3
22 de març del 202674.4%8.93 hm3481.21 msnm12 hm3
21 de març del 202674.1%8.90 hm3481.15 msnm12.01 hm3
20 de març del 202673.8%8.86 hm3481.08 msnm12.01 hm3
19 de març del 202673.4%8.82 hm3481.01 msnm12.02 hm3
18 de març del 202673%8.77 hm3480.93 msnm12.01 hm3
17 de març del 202672.6%8.72 hm3480.84 msnm12.01 hm3
16 de març del 202672.1%8.66 hm3480.74 msnm12.01 hm3
15 de març del 202671.5%8.59 hm3480.62 msnm12.01 hm3
14 de març del 202670.9%8.51 hm3480.48 msnm12 hm3
13 de març del 202670.1%8.42 hm3480.32 msnm12.01 hm3
12 de març del 202669.2%8.31 hm3480.13 msnm12.01 hm3
11 de març del 202668.2%8.18 hm3479.90 msnm11.99 hm3
10 de març del 202666%7.92 hm3479.60 msnm12 hm3
09 de març del 202664.9%7.80 hm3479.19 msnm12.02 hm3
08 de març del 202662.1%7.46 hm3478.56 msnm12.01 hm3
07 de març del 202656.4%6.77 hm3477.20 msnm12 hm3
06 de març del 202652%6.24 hm3476.11 msnm12 hm3
05 de març del 202651.4%6.18 hm3475.98 msnm12.02 hm3
04 de març del 202651.3%6.16 hm3475.94 msnm12.01 hm3
03 de març del 202651.2%6.15 hm3475.92 msnm12.01 hm3
02 de març del 202651.1%6.14 hm3475.89 msnm12.02 hm3
01 de març del 202651%6.13 hm3475.87 msnm12.02 hm3
28 de febrer del 202650.9%6.11 hm3475.84 msnm12 hm3
27 de febrer del 202650.8%6.10 hm3475.82 msnm12.01 hm3
26 de febrer del 202650.7%6.09 hm3475.79 msnm12.01 hm3
25 de febrer del 202650.6%6.07 hm3475.75 msnm12 hm3
24 de febrer del 202650.4%6.06 hm3475.72 msnm12.02 hm3
23 de febrer del 202650.3%6.04 hm3475.68 msnm12.01 hm3
22 de febrer del 202650.1%6.02 hm3475.63 msnm12.02 hm3
21 de febrer del 202649.9%6 hm3475.59 msnm12.02 hm3
20 de febrer del 202649.7%5.97 hm3475.54 msnm12.01 hm3
19 de febrer del 202649.5%5.95 hm3475.49 msnm12.02 hm3
18 de febrer del 202649.3%5.92 hm3475.43 msnm12.01 hm3
17 de febrer del 202649.1%5.89 hm3475.36 msnm12 hm3
16 de febrer del 202648.8%5.86 hm3475.29 msnm12.01 hm3
15 de febrer del 202648.5%5.82 hm3475.21 msnm12 hm3
14 de febrer del 202648.1%5.78 hm3475.12 msnm12.02 hm3
13 de febrer del 202647.7%5.73 hm3475.01 msnm12.01 hm3
12 de febrer del 202647.5%5.71 hm3474.95 msnm12.02 hm3
11 de febrer del 202647.4%5.69 hm3474.91 msnm12 hm3
10 de febrer del 202647.2%5.67 hm3474.87 msnm12.01 hm3
09 de febrer del 202647.1%5.65 hm3474.83 msnm12 hm3
08 de febrer del 202646.9%5.63 hm3474.78 msnm12 hm3
07 de febrer del 202646.7%5.60 hm3474.72 msnm11.99 hm3
06 de febrer del 202646.4%5.58 hm3474.66 msnm12.03 hm3
05 de febrer del 202646.2%5.55 hm3474.59 msnm12.01 hm3
04 de febrer del 202645.9%5.51 hm3474.51 msnm12 hm3
03 de febrer del 202645.6%5.47 hm3474.42 msnm12 hm3
02 de febrer del 202645.3%5.43 hm3474.33 msnm11.99 hm3
01 de febrer del 202644.9%5.39 hm3474.23 msnm12 hm3
31 de gener del 202644.5%5.34 hm3474.12 msnm12 hm3
30 de gener del 202644%5.29 hm3473.99 msnm12.02 hm3
29 de gener del 202643.5%5.22 hm3473.84 msnm12 hm3
28 de gener del 202642.9%5.15 hm3473.67 msnm12 hm3
27 de gener del 202642.2%5.07 hm3473.48 msnm12.01 hm3
26 de gener del 202641.5%4.98 hm3473.27 msnm12 hm3
25 de gener del 202640.7%4.89 hm3473.04 msnm12.01 hm3
24 de gener del 202639.8%4.78 hm3472.77 msnm12.01 hm3
23 de gener del 202638.8%4.66 hm3472.45 msnm12.01 hm3

Enllacos relacionats