PantansCatalunya

Historic del panta

Historic del panta de Siurana

Registres recents disponibles per seguir l'evolucio del panta de Siurana. Les dades provenen de la font oberta importada i la capacitat es mostra com a estimacio quan cal.

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
19 de juliol del 202675.6%9.08 hm3481.45 msnm12.01 hm3
18 de juliol del 202675.7%9.09 hm3481.46 msnm12.01 hm3
17 de juliol del 202675.7%9.10 hm3481.47 msnm12.02 hm3
16 de juliol del 202675.8%9.10 hm3481.48 msnm12.01 hm3
15 de juliol del 202675.8%9.11 hm3481.49 msnm12.02 hm3
14 de juliol del 202675.9%9.11 hm3481.50 msnm12 hm3
13 de juliol del 202675.9%9.12 hm3481.51 msnm12.02 hm3
12 de juliol del 202676%9.13 hm3481.52 msnm12.01 hm3
11 de juliol del 202676%9.13 hm3481.54 msnm12.01 hm3
09 de juliol del 202676.2%9.15 hm3481.56 msnm12.01 hm3
08 de juliol del 202676.2%9.16 hm3481.57 msnm12.02 hm3
07 de juliol del 202676.3%9.16 hm3481.59 msnm12.01 hm3
06 de juliol del 202676.3%9.17 hm3481.60 msnm12.02 hm3
05 de juliol del 202676.4%9.18 hm3481.61 msnm12.02 hm3
04 de juliol del 202676.5%9.18 hm3481.62 msnm12 hm3
03 de juliol del 202676.5%9.19 hm3481.64 msnm12.01 hm3
02 de juliol del 202676.6%9.20 hm3481.65 msnm12.01 hm3
01 de juliol del 202676.7%9.21 hm3481.66 msnm12.01 hm3
30 de juny del 202676.7%9.21 hm3481.68 msnm12.01 hm3
29 de juny del 202676.8%9.22 hm3481.69 msnm12.01 hm3
28 de juny del 202676.8%9.23 hm3481.70 msnm12.02 hm3
27 de juny del 202676.9%9.23 hm3481.71 msnm12 hm3
26 de juny del 202676.9%9.24 hm3481.72 msnm12.02 hm3
25 de juny del 202677%9.24 hm3481.73 msnm12 hm3
24 de juny del 202677%9.25 hm3481.74 msnm12.01 hm3
23 de juny del 202677.1%9.26 hm3481.75 msnm12.01 hm3
22 de juny del 202677.1%9.26 hm3481.76 msnm12.01 hm3
21 de juny del 202677.2%9.27 hm3481.77 msnm12.01 hm3
20 de juny del 202677.2%9.28 hm3481.78 msnm12.02 hm3
19 de juny del 202677.3%9.28 hm3481.79 msnm12.01 hm3
18 de juny del 202677.3%9.29 hm3481.80 msnm12.02 hm3
17 de juny del 202677.4%9.29 hm3481.81 msnm12 hm3
16 de juny del 202677.4%9.30 hm3481.82 msnm12.02 hm3
15 de juny del 202677.5%9.30 hm3481.82 msnm12 hm3
14 de juny del 202677.5%9.31 hm3481.83 msnm12.01 hm3
13 de juny del 202677.5%9.31 hm3481.84 msnm12.01 hm3
12 de juny del 202677.6%9.32 hm3481.85 msnm12.01 hm3
11 de juny del 202677.6%9.32 hm3481.85 msnm12.01 hm3
10 de juny del 202677.6%9.32 hm3481.86 msnm12.01 hm3
09 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.87 msnm12.01 hm3
08 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.87 msnm12.01 hm3
07 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.88 msnm12.01 hm3
06 de juny del 202677.7%9.34 hm3481.88 msnm12.02 hm3
05 de juny del 202677.7%9.34 hm3481.89 msnm12.02 hm3
04 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.88 msnm12.01 hm3
03 de juny del 202677.8%9.34 hm3481.88 msnm12.01 hm3
02 de juny del 202677.8%9.34 hm3481.90 msnm12.01 hm3
01 de juny del 202677.8%9.35 hm3481.90 msnm12.02 hm3
31 de maig del 202677.9%9.35 hm3481.91 msnm12 hm3
30 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.91 msnm12.02 hm3
29 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
28 de maig del 202678%9.36 hm3481.92 msnm12 hm3
27 de maig del 202678%9.37 hm3481.93 msnm12.01 hm3
26 de maig del 202678%9.37 hm3481.93 msnm12.01 hm3
25 de maig del 202678%9.37 hm3481.94 msnm12.01 hm3
24 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.94 msnm12 hm3
23 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
22 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
21 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
20 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
19 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
18 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
17 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
16 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
15 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.96 msnm12.01 hm3
14 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.96 msnm12.01 hm3
13 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
12 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
11 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
10 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
09 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.95 msnm12.01 hm3
08 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
07 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
06 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
05 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
04 de maig del 202678%9.37 hm3481.94 msnm12.01 hm3
03 de maig del 202678%9.36 hm3481.93 msnm12 hm3
02 de maig del 202678%9.36 hm3481.93 msnm12 hm3
01 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
30 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
29 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
28 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
27 d’abril del 202678%9.37 hm3481.93 msnm12.01 hm3
26 d’abril del 202678%9.36 hm3481.92 msnm12 hm3
25 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
24 d’abril del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
23 d’abril del 202677.9%9.35 hm3481.91 msnm12 hm3
22 d’abril del 202677.9%9.35 hm3481.90 msnm12 hm3
21 d’abril del 202677.8%9.35 hm3481.90 msnm12.02 hm3
20 d’abril del 202677.8%9.34 hm3481.89 msnm12.01 hm3
19 d’abril del 202677.8%9.34 hm3481.88 msnm12.01 hm3
18 d’abril del 202677.7%9.33 hm3481.87 msnm12.01 hm3
17 d’abril del 202677.7%9.33 hm3481.86 msnm12.01 hm3
16 d’abril del 202677.6%9.32 hm3481.85 msnm12.01 hm3
15 d’abril del 202677.5%9.31 hm3481.84 msnm12.01 hm3
14 d’abril del 202677.5%9.30 hm3481.83 msnm12 hm3
13 d’abril del 202677.4%9.29 hm3481.81 msnm12 hm3
12 d’abril del 202677.3%9.28 hm3481.79 msnm12.01 hm3
11 d’abril del 202677.2%9.27 hm3481.77 msnm12.01 hm3
10 d’abril del 202677.1%9.26 hm3481.76 msnm12.01 hm3
09 d’abril del 202677.1%9.25 hm3481.74 msnm12 hm3
08 d’abril del 202677%9.24 hm3481.73 msnm12 hm3
07 d’abril del 202676.9%9.23 hm3481.71 msnm12 hm3
06 d’abril del 202676.8%9.22 hm3481.69 msnm12.01 hm3
05 d’abril del 202676.7%9.21 hm3481.67 msnm12.01 hm3
04 d’abril del 202676.6%9.20 hm3481.65 msnm12.01 hm3
03 d’abril del 202676.5%9.18 hm3481.63 msnm12 hm3
02 d’abril del 202676.2%9.16 hm3481.60 msnm12.02 hm3
01 d’abril del 202676.2%9.15 hm3481.58 msnm12.01 hm3
31 de març del 202676.1%9.13 hm3481.55 msnm12 hm3
30 de març del 202675.9%9.12 hm3481.52 msnm12.02 hm3
29 de març del 202675.8%9.10 hm3481.50 msnm12.01 hm3
28 de març del 202675.6%9.08 hm3481.47 msnm12.01 hm3
27 de març del 202675.5%9.06 hm3481.43 msnm12 hm3
26 de març del 202675.3%9.04 hm3481.39 msnm12.01 hm3
25 de març del 202675.1%9.02 hm3481.35 msnm12.01 hm3
24 de març del 202674.9%8.99 hm3481.31 msnm12 hm3
23 de març del 202674.6%8.96 hm3481.26 msnm12.01 hm3
22 de març del 202674.4%8.93 hm3481.21 msnm12 hm3
21 de març del 202674.1%8.90 hm3481.15 msnm12.01 hm3

Enllacos relacionats