PantansCatalunya

Històric del pantà

Històric del pantà de Siurana

Consulta tota la sèrie disponible del pantà de Siurana, amb mitjanes mensuals, mínims, màxims i cobertura de cada any. Les lectures diàries més recents es mostren al final.

Evolució històrica per anys

1 de gen. del 20005 de set. del 2026 · 9.745 lectures diàries. La mitjana es calcula amb els dies observats. Els anys incomplets no són directament comparables amb anys complets.

Mitjana mensual del percentatge embassat

Cada punt resumeix les lectures disponibles del mes. No s’interpolen dies sense dades; el mes en curs pot ser parcial.

Resum anual del percentatge de capacitat
AnyMitjanaMínimMàximDies amb dades
202665.9%17.2%78.1%248/365 · parcial
202517.6%9.5%26.6%365/365
20243.3%0.6%9.7%366/366
20236%3.5%7.8%365/365
202219.7%7.8%31.9%365/365
202162.3%30.7%87.2%365/365
202089.5%68.6%95.8%366/366
201948.7%25.5%68.6%365/365
201822.8%12.3%49.6%365/365
201729%12.4%47.2%365/365
201650.9%27.9%72.8%366/366
201581.3%61.6%98.7%365/365
201492.7%83.9%98.4%365/365
201391.2%74%99.9%365/365
201280.9%61.7%98.7%366/366
201191.4%79.8%99.6%365/365
201093.5%87.4%98.3%365/365
200984.3%54%99.1%365/365
200834.2%16.5%54%366/366
200733.1%15.8%52.9%365/365
200653.8%40%66.4%365/365
200561.5%35.6%83.5%365/365
200491%80.4%99.1%366/366
200369.1%28.4%96.5%365/365
200227.9%17.2%40.1%365/365
200121.5%12.8%30.5%365/365
200032.5%0.9%57%366/366

Darreres 120 lectures diàries

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
05 de setembre del 202672.9%8.76 hm3480.91 msnm12.02 hm3
04 de setembre del 202673%8.76 hm3480.92 msnm12 hm3
03 de setembre del 202673%8.77 hm3480.93 msnm12.01 hm3
02 de setembre del 202673%8.77 hm3480.94 msnm12.01 hm3
01 de setembre del 202673.1%8.78 hm3480.94 msnm12.01 hm3
31 d’agost del 202673.1%8.78 hm3480.96 msnm12.01 hm3
30 d’agost del 202673.2%8.79 hm3480.97 msnm12.01 hm3
29 d’agost del 202673.2%8.80 hm3480.98 msnm12.02 hm3
28 d’agost del 202673.3%8.80 hm3480.99 msnm12.01 hm3
27 d’agost del 202673.4%8.81 hm3481 msnm12 hm3
26 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.01 msnm12.02 hm3
25 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.02 msnm12.02 hm3
24 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.01 msnm12.02 hm3
23 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.02 msnm12.02 hm3
22 d’agost del 202673.5%8.83 hm3481.03 msnm12.01 hm3
21 d’agost del 202673.5%8.83 hm3481.04 msnm12.01 hm3
20 d’agost del 202673.6%8.84 hm3481.05 msnm12.01 hm3
19 d’agost del 202673.7%8.85 hm3481.06 msnm12.01 hm3
18 d’agost del 202673.7%8.85 hm3481.08 msnm12.01 hm3
17 d’agost del 202673.8%8.86 hm3481.09 msnm12.01 hm3
16 d’agost del 202673.8%8.87 hm3481.10 msnm12.02 hm3
15 d’agost del 202673.9%8.87 hm3481.10 msnm12 hm3
14 d’agost del 202673.9%8.88 hm3481.12 msnm12.02 hm3
13 d’agost del 202674%8.89 hm3481.13 msnm12.01 hm3
12 d’agost del 202674.1%8.90 hm3481.15 msnm12.01 hm3
11 d’agost del 202674.2%8.91 hm3481.15 msnm12.01 hm3
10 d’agost del 202674.3%8.92 hm3481.16 msnm12.01 hm3
09 d’agost del 202674.3%8.93 hm3481.18 msnm12.02 hm3
08 d’agost del 202674.4%8.93 hm3481.18 msnm12 hm3
07 d’agost del 202674.4%8.94 hm3481.20 msnm12.02 hm3
06 d’agost del 202674.5%8.94 hm3481.21 msnm12 hm3
05 d’agost del 202674.5%8.95 hm3481.22 msnm12.01 hm3
04 d’agost del 202674.6%8.96 hm3481.23 msnm12.01 hm3
03 d’agost del 202674.6%8.96 hm3481.24 msnm12.01 hm3
02 d’agost del 202674.7%8.97 hm3481.26 msnm12.01 hm3
01 d’agost del 202674.7%8.98 hm3481.26 msnm12.02 hm3
31 de juliol del 202674.8%8.98 hm3481.28 msnm12.01 hm3
30 de juliol del 202674.9%8.99 hm3481.29 msnm12 hm3
29 de juliol del 202674.9%9 hm3481.30 msnm12.02 hm3
28 de juliol del 202675%9.01 hm3481.32 msnm12.01 hm3
27 de juliol del 202675.1%9.02 hm3481.34 msnm12.01 hm3
26 de juliol del 202675.2%9.03 hm3481.36 msnm12.01 hm3
25 de juliol del 202675.3%9.04 hm3481.37 msnm12.01 hm3
24 de juliol del 202675.3%9.05 hm3481.39 msnm12.02 hm3
23 de juliol del 202675.4%9.05 hm3481.40 msnm12 hm3
22 de juliol del 202675.5%9.06 hm3481.41 msnm12 hm3
21 de juliol del 202675.5%9.07 hm3481.43 msnm12.01 hm3
20 de juliol del 202675.6%9.08 hm3481.43 msnm12.01 hm3
19 de juliol del 202675.6%9.07 hm3481.45 msnm12 hm3
18 de juliol del 202675.6%9.08 hm3481.46 msnm12.01 hm3
17 de juliol del 202675.7%9.09 hm3481.47 msnm12.01 hm3
16 de juliol del 202675.7%9.09 hm3481.48 msnm12.01 hm3
15 de juliol del 202675.8%9.10 hm3481.49 msnm12.01 hm3
14 de juliol del 202675.8%9.10 hm3481.50 msnm12.01 hm3
13 de juliol del 202675.9%9.11 hm3481.51 msnm12 hm3
12 de juliol del 202675.9%9.12 hm3481.52 msnm12.02 hm3
11 de juliol del 202676%9.12 hm3481.54 msnm12 hm3
10 de juliol del 202676%9.13 hm3481.55 msnm12.01 hm3
09 de juliol del 202676.1%9.14 hm3481.56 msnm12.01 hm3
08 de juliol del 202676.2%9.15 hm3481.57 msnm12.01 hm3
07 de juliol del 202676.2%9.15 hm3481.59 msnm12.01 hm3
06 de juliol del 202676.3%9.16 hm3481.60 msnm12.01 hm3
05 de juliol del 202676.3%9.17 hm3481.61 msnm12.02 hm3
04 de juliol del 202676.4%9.18 hm3481.62 msnm12.02 hm3
03 de juliol del 202676.5%9.18 hm3481.64 msnm12 hm3
02 de juliol del 202676.5%9.19 hm3481.65 msnm12.01 hm3
01 de juliol del 202676.6%9.20 hm3481.66 msnm12.01 hm3
30 de juny del 202676.7%9.21 hm3481.68 msnm12.01 hm3
29 de juny del 202676.7%9.21 hm3481.69 msnm12.01 hm3
28 de juny del 202676.8%9.22 hm3481.70 msnm12.01 hm3
27 de juny del 202676.8%9.23 hm3481.71 msnm12.02 hm3
26 de juny del 202676.9%9.23 hm3481.72 msnm12 hm3
25 de juny del 202676.9%9.24 hm3481.73 msnm12.02 hm3
24 de juny del 202677%9.24 hm3481.74 msnm12 hm3
23 de juny del 202677%9.25 hm3481.75 msnm12.01 hm3
22 de juny del 202677.1%9.26 hm3481.76 msnm12.01 hm3
21 de juny del 202677.1%9.26 hm3481.77 msnm12.01 hm3
20 de juny del 202677.2%9.27 hm3481.78 msnm12.01 hm3
19 de juny del 202677.2%9.27 hm3481.79 msnm12.01 hm3
18 de juny del 202677.3%9.28 hm3481.80 msnm12.01 hm3
17 de juny del 202677.3%9.29 hm3481.81 msnm12.02 hm3
16 de juny del 202677.4%9.29 hm3481.82 msnm12 hm3
15 de juny del 202677.4%9.30 hm3481.82 msnm12.02 hm3
14 de juny del 202677.5%9.30 hm3481.83 msnm12 hm3
13 de juny del 202677.5%9.31 hm3481.84 msnm12.01 hm3
12 de juny del 202677.5%9.31 hm3481.85 msnm12.01 hm3
11 de juny del 202677.5%9.31 hm3481.85 msnm12.01 hm3
10 de juny del 202677.6%9.32 hm3481.86 msnm12.01 hm3
09 de juny del 202677.6%9.32 hm3481.87 msnm12.01 hm3
08 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.87 msnm12.01 hm3
07 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.88 msnm12.01 hm3
06 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.88 msnm12.01 hm3
05 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.89 msnm12.01 hm3
04 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.88 msnm12.01 hm3
03 de juny del 202677.7%9.33 hm3481.88 msnm12.01 hm3
02 de juny del 202677.8%9.34 hm3481.90 msnm12.01 hm3
01 de juny del 202677.8%9.34 hm3481.90 msnm12.01 hm3
31 de maig del 202677.8%9.35 hm3481.91 msnm12.02 hm3
30 de maig del 202677.8%9.35 hm3481.91 msnm12.02 hm3
29 de maig del 202677.9%9.35 hm3481.92 msnm12 hm3
28 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.92 msnm12.02 hm3
27 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.93 msnm12.02 hm3
26 de maig del 202677.9%9.36 hm3481.93 msnm12.02 hm3
25 de maig del 202678%9.37 hm3481.94 msnm12.01 hm3
24 de maig del 202678%9.37 hm3481.94 msnm12.01 hm3
23 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
22 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
21 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
20 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
19 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
18 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
17 de maig del 202678%9.37 hm3481.95 msnm12.01 hm3
16 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3
15 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.96 msnm12.01 hm3
14 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.96 msnm12.01 hm3
13 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
12 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
11 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
10 de maig del 202678.1%9.38 hm3481.97 msnm12.01 hm3
09 de maig del 202678.1%9.37 hm3481.95 msnm12 hm3

Enllacos relacionats