PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Siurana: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Siurana, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-0.5 punts
Variacio 7 dies
+0.2 punts
Registres mostrats
31
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 d’octubre del 202671.5%8.59 hm3480.62 msnm12.01 hm3
21 d’octubre del 202671.5%8.59 hm3480.62 msnm12.01 hm3
20 d’octubre del 202671.6%8.60 hm3480.62 msnm12.01 hm3
19 d’octubre del 202671.3%8.57 hm3480.57 msnm12.02 hm3
18 d’octubre del 202671.2%8.55 hm3480.54 msnm12.01 hm3
17 d’octubre del 202671.2%8.55 hm3480.54 msnm12.01 hm3
16 d’octubre del 202671.2%8.56 hm3480.55 msnm12.02 hm3
15 d’octubre del 202671.3%8.56 hm3480.56 msnm12.01 hm3
14 d’octubre del 202671.3%8.56 hm3480.57 msnm12.01 hm3
13 d’octubre del 202671.4%8.58 hm3480.59 msnm12.02 hm3
12 d’octubre del 202671.6%8.60 hm3480.63 msnm12.01 hm3
11 d’octubre del 202671.4%8.57 hm3480.58 msnm12 hm3
10 d’octubre del 202671.4%8.57 hm3480.59 msnm12 hm3
09 d’octubre del 202671.4%8.58 hm3480.60 msnm12.02 hm3
08 d’octubre del 202671.5%8.59 hm3480.61 msnm12.01 hm3
07 d’octubre del 202671.6%8.60 hm3480.63 msnm12.01 hm3
06 d’octubre del 202671.6%8.60 hm3480.63 msnm12.01 hm3
05 d’octubre del 202671.6%8.60 hm3480.64 msnm12.01 hm3
04 d’octubre del 202671.7%8.61 hm3480.65 msnm12.01 hm3
03 d’octubre del 202671.7%8.61 hm3480.65 msnm12.01 hm3
02 d’octubre del 202671.7%8.61 hm3480.66 msnm12.01 hm3
01 d’octubre del 202671.7%8.62 hm3480.66 msnm12.02 hm3
30 de setembre del 202671.8%8.62 hm3480.67 msnm12.01 hm3
29 de setembre del 202671.8%8.62 hm3480.67 msnm12.01 hm3
28 de setembre del 202671.7%8.61 hm3480.66 msnm12.01 hm3
27 de setembre del 202671.8%8.62 hm3480.67 msnm12.01 hm3
26 de setembre del 202671.8%8.62 hm3480.68 msnm12.01 hm3
25 de setembre del 202671.9%8.63 hm3480.69 msnm12 hm3
24 de setembre del 202671.9%8.64 hm3480.70 msnm12.02 hm3
23 de setembre del 202672%8.64 hm3480.71 msnm12 hm3
22 de setembre del 202672%8.65 hm3480.72 msnm12.01 hm3

Enllacos relacionats