PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Siurana: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Siurana, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-1.6 punts
Variacio 7 dies
-0.3 punts
Registres mostrats
31
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
05 de setembre del 202672.9%8.76 hm3480.91 msnm12.02 hm3
04 de setembre del 202673%8.76 hm3480.92 msnm12 hm3
03 de setembre del 202673%8.77 hm3480.93 msnm12.01 hm3
02 de setembre del 202673%8.77 hm3480.94 msnm12.01 hm3
01 de setembre del 202673.1%8.78 hm3480.94 msnm12.01 hm3
31 d’agost del 202673.1%8.78 hm3480.96 msnm12.01 hm3
30 d’agost del 202673.2%8.79 hm3480.97 msnm12.01 hm3
29 d’agost del 202673.2%8.80 hm3480.98 msnm12.02 hm3
28 d’agost del 202673.3%8.80 hm3480.99 msnm12.01 hm3
27 d’agost del 202673.4%8.81 hm3481 msnm12 hm3
26 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.01 msnm12.02 hm3
25 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.02 msnm12.02 hm3
24 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.01 msnm12.02 hm3
23 d’agost del 202673.4%8.82 hm3481.02 msnm12.02 hm3
22 d’agost del 202673.5%8.83 hm3481.03 msnm12.01 hm3
21 d’agost del 202673.5%8.83 hm3481.04 msnm12.01 hm3
20 d’agost del 202673.6%8.84 hm3481.05 msnm12.01 hm3
19 d’agost del 202673.7%8.85 hm3481.06 msnm12.01 hm3
18 d’agost del 202673.7%8.85 hm3481.08 msnm12.01 hm3
17 d’agost del 202673.8%8.86 hm3481.09 msnm12.01 hm3
16 d’agost del 202673.8%8.87 hm3481.10 msnm12.02 hm3
15 d’agost del 202673.9%8.87 hm3481.10 msnm12 hm3
14 d’agost del 202673.9%8.88 hm3481.12 msnm12.02 hm3
13 d’agost del 202674%8.89 hm3481.13 msnm12.01 hm3
12 d’agost del 202674.1%8.90 hm3481.15 msnm12.01 hm3
11 d’agost del 202674.2%8.91 hm3481.15 msnm12.01 hm3
10 d’agost del 202674.3%8.92 hm3481.16 msnm12.01 hm3
09 d’agost del 202674.3%8.93 hm3481.18 msnm12.02 hm3
08 d’agost del 202674.4%8.93 hm3481.18 msnm12 hm3
07 d’agost del 202674.4%8.94 hm3481.20 msnm12.02 hm3
06 d’agost del 202674.5%8.94 hm3481.21 msnm12 hm3

Enllacos relacionats