PantansCatalunya

Historic del panta

Historic del panta de Foix

Registres recents disponibles per seguir l'evolucio del panta de Foix. Les dades provenen de la font oberta importada i la capacitat es mostra com a estimacio quan cal.

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
19 de juliol del 202664%2.16 hm398.32 msnm3.38 hm3
18 de juliol del 202664%2.16 hm398.33 msnm3.38 hm3
17 de juliol del 202664%2.16 hm398.33 msnm3.38 hm3
16 de juliol del 202664.2%2.16 hm398.33 msnm3.36 hm3
15 de juliol del 202664.6%2.18 hm398.36 msnm3.37 hm3
14 de juliol del 202665.1%2.19 hm398.40 msnm3.36 hm3
13 de juliol del 202665.6%2.21 hm398.43 msnm3.37 hm3
12 de juliol del 202665.7%2.21 hm398.44 msnm3.36 hm3
11 de juliol del 202665.8%2.22 hm398.45 msnm3.37 hm3
09 de juliol del 202666.4%2.24 hm398.49 msnm3.37 hm3
08 de juliol del 202666.8%2.25 hm398.52 msnm3.37 hm3
07 de juliol del 202667.3%2.27 hm398.55 msnm3.37 hm3
06 de juliol del 202667.9%2.29 hm398.59 msnm3.37 hm3
05 de juliol del 202668.1%2.30 hm398.61 msnm3.38 hm3
04 de juliol del 202668.2%2.30 hm398.61 msnm3.37 hm3
03 de juliol del 202668.3%2.30 hm398.62 msnm3.37 hm3
02 de juliol del 202668.8%2.32 hm398.65 msnm3.37 hm3
01 de juliol del 202669.2%2.33 hm398.68 msnm3.37 hm3
30 de juny del 202669.7%2.35 hm398.71 msnm3.37 hm3
29 de juny del 202670.3%2.37 hm398.75 msnm3.37 hm3
28 de juny del 202670.5%2.38 hm398.76 msnm3.38 hm3
27 de juny del 202670.6%2.38 hm398.77 msnm3.37 hm3
26 de juny del 202670.8%2.38 hm398.78 msnm3.36 hm3
25 de juny del 202671.2%2.40 hm398.81 msnm3.37 hm3
24 de juny del 202671.6%2.41 hm398.83 msnm3.37 hm3
23 de juny del 202671.7%2.42 hm398.84 msnm3.38 hm3
22 de juny del 202672.2%2.43 hm398.88 msnm3.37 hm3
21 de juny del 202672.8%2.45 hm398.92 msnm3.37 hm3
20 de juny del 202673%2.46 hm398.93 msnm3.37 hm3
19 de juny del 202673.2%2.47 hm398.94 msnm3.37 hm3
18 de juny del 202673.6%2.48 hm398.97 msnm3.37 hm3
17 de juny del 202674%2.49 hm398.99 msnm3.36 hm3
16 de juny del 202674.6%2.51 hm399.03 msnm3.36 hm3
15 de juny del 202675.2%2.53 hm399.07 msnm3.36 hm3
14 de juny del 202675.4%2.54 hm399.08 msnm3.37 hm3
13 de juny del 202675.5%2.55 hm399.09 msnm3.38 hm3
12 de juny del 202675.7%2.55 hm399.10 msnm3.37 hm3
11 de juny del 202676.2%2.57 hm399.13 msnm3.37 hm3
10 de juny del 202676.5%2.58 hm399.15 msnm3.37 hm3
09 de juny del 202677.1%2.60 hm399.19 msnm3.37 hm3
08 de juny del 202677.7%2.62 hm399.23 msnm3.37 hm3
07 de juny del 202677.8%2.62 hm399.23 msnm3.37 hm3
06 de juny del 202677.9%2.62 hm399.24 msnm3.36 hm3
05 de juny del 202677.8%2.62 hm399.23 msnm3.37 hm3
04 de juny del 202678%2.63 hm399.24 msnm3.37 hm3
03 de juny del 202678.3%2.64 hm399.26 msnm3.37 hm3
02 de juny del 202678.7%2.65 hm399.29 msnm3.37 hm3
31 de maig del 202679.4%2.68 hm399.33 msnm3.38 hm3
30 de maig del 202679.4%2.68 hm399.33 msnm3.38 hm3
29 de maig del 202679.5%2.68 hm399.34 msnm3.37 hm3
28 de maig del 202680%2.70 hm399.37 msnm3.38 hm3
27 de maig del 202680.3%2.71 hm399.39 msnm3.37 hm3
26 de maig del 202680.7%2.72 hm399.41 msnm3.37 hm3
25 de maig del 202681.3%2.74 hm399.45 msnm3.37 hm3
24 de maig del 202681.5%2.75 hm399.46 msnm3.37 hm3
23 de maig del 202681.5%2.75 hm399.46 msnm3.37 hm3
22 de maig del 202681.4%2.74 hm399.46 msnm3.37 hm3
21 de maig del 202681.6%2.75 hm399.46 msnm3.37 hm3
20 de maig del 202681.8%2.76 hm399.48 msnm3.37 hm3
19 de maig del 202682.1%2.77 hm399.49 msnm3.37 hm3
18 de maig del 202682.4%2.78 hm399.51 msnm3.37 hm3
17 de maig del 202682.3%2.77 hm399.51 msnm3.37 hm3
16 de maig del 202682.2%2.77 hm399.50 msnm3.37 hm3
15 de maig del 202682%2.76 hm399.49 msnm3.37 hm3
14 de maig del 202682.3%2.77 hm399.51 msnm3.37 hm3
13 de maig del 202682.4%2.78 hm399.51 msnm3.37 hm3
12 de maig del 202682.5%2.78 hm399.52 msnm3.37 hm3
11 de maig del 202682.9%2.79 hm399.54 msnm3.37 hm3
10 de maig del 202682.6%2.78 hm399.53 msnm3.37 hm3
09 de maig del 202681%2.73 hm399.43 msnm3.37 hm3
08 de maig del 202680.6%2.72 hm399.40 msnm3.37 hm3
07 de maig del 202680.4%2.71 hm399.39 msnm3.37 hm3
06 de maig del 202680.4%2.71 hm399.39 msnm3.37 hm3
05 de maig del 202680.4%2.71 hm399.39 msnm3.37 hm3
04 de maig del 202680.1%2.70 hm399.37 msnm3.37 hm3
03 de maig del 202679.9%2.69 hm399.36 msnm3.37 hm3
02 de maig del 202679.7%2.68 hm399.35 msnm3.36 hm3
01 de maig del 202679.5%2.68 hm399.34 msnm3.37 hm3
30 d’abril del 202679.4%2.68 hm399.33 msnm3.38 hm3
29 d’abril del 202679.5%2.68 hm399.34 msnm3.37 hm3
28 d’abril del 202679.7%2.69 hm399.35 msnm3.38 hm3
27 d’abril del 202680%2.70 hm399.37 msnm3.38 hm3
26 d’abril del 202679.8%2.69 hm399.35 msnm3.37 hm3
25 d’abril del 202679.5%2.68 hm399.34 msnm3.37 hm3
24 d’abril del 202679.3%2.67 hm399.32 msnm3.37 hm3
23 d’abril del 202679.1%2.67 hm399.31 msnm3.38 hm3
22 d’abril del 202679.2%2.67 hm399.32 msnm3.37 hm3
21 d’abril del 202679.4%2.68 hm399.33 msnm3.38 hm3
20 d’abril del 202679.8%2.69 hm399.36 msnm3.37 hm3
19 d’abril del 202680%2.70 hm399.37 msnm3.38 hm3
18 d’abril del 202680.3%2.71 hm399.39 msnm3.37 hm3
17 d’abril del 202680.5%2.71 hm399.40 msnm3.37 hm3
16 d’abril del 202680.7%2.72 hm399.41 msnm3.37 hm3
15 d’abril del 202681%2.73 hm399.43 msnm3.37 hm3
14 d’abril del 202681.6%2.75 hm399.47 msnm3.37 hm3
13 d’abril del 202682%2.76 hm399.49 msnm3.37 hm3
12 d’abril del 202681.4%2.74 hm399.45 msnm3.37 hm3
11 d’abril del 202681.1%2.73 hm399.44 msnm3.37 hm3
10 d’abril del 202680.9%2.73 hm399.42 msnm3.37 hm3
09 d’abril del 202680.7%2.72 hm399.41 msnm3.37 hm3
08 d’abril del 202681.1%2.73 hm399.43 msnm3.37 hm3
07 d’abril del 202681.5%2.75 hm399.46 msnm3.37 hm3
06 d’abril del 202682.1%2.77 hm399.50 msnm3.37 hm3
05 d’abril del 202682.3%2.77 hm399.50 msnm3.37 hm3
04 d’abril del 202682.3%2.77 hm399.51 msnm3.37 hm3
03 d’abril del 202682.3%2.77 hm399.51 msnm3.37 hm3
02 d’abril del 202682.5%2.78 hm399.51 msnm3.37 hm3
01 d’abril del 202682.5%2.78 hm399.52 msnm3.37 hm3
31 de març del 202682.9%2.79 hm399.54 msnm3.37 hm3
30 de març del 202683.3%2.81 hm399.57 msnm3.37 hm3
29 de març del 202683.3%2.81 hm399.57 msnm3.37 hm3
28 de març del 202683.2%2.80 hm399.56 msnm3.37 hm3
27 de març del 202683%2.80 hm399.55 msnm3.37 hm3
26 de març del 202683%2.80 hm399.55 msnm3.37 hm3
25 de març del 202683.3%2.81 hm399.57 msnm3.37 hm3
24 de març del 202683.5%2.81 hm399.58 msnm3.37 hm3
23 de març del 202683.2%2.80 hm399.56 msnm3.37 hm3
22 de març del 202682.8%2.79 hm399.53 msnm3.37 hm3
21 de març del 202682.3%2.77 hm399.51 msnm3.37 hm3
20 de març del 202681.7%2.75 hm399.47 msnm3.37 hm3

Enllacos relacionats