Quin és el nivell actual del pantà de Foix?
El pantà de Foix està al 81.4% amb 2.74 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 99.46 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Castellet i la Gornal
Actualment, el pantà de Foix es troba al 81.4% de capacitat, amb 2.74 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 99.46 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell baixa (-0.6 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: +2.2 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 81.4% | 2.74 hm3 | 99.46 msnm | 3.37 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 81.6% | 2.75 hm3 | 99.46 msnm | 3.37 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 81.8% | 2.76 hm3 | 99.48 msnm | 3.37 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 82.1% | 2.77 hm3 | 99.49 msnm | 3.37 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 82.4% | 2.78 hm3 | 99.51 msnm | 3.37 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 82.3% | 2.77 hm3 | 99.51 msnm | 3.37 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 82.2% | 2.77 hm3 | 99.50 msnm | 3.37 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 82% | 2.76 hm3 | 99.49 msnm | 3.37 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 82.3% | 2.77 hm3 | 99.51 msnm | 3.37 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 82.4% | 2.78 hm3 | 99.51 msnm | 3.37 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 82.5% | 2.78 hm3 | 99.52 msnm | 3.37 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 82.9% | 2.79 hm3 | 99.54 msnm | 3.37 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 82.6% | 2.78 hm3 | 99.53 msnm | 3.37 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 81% | 2.73 hm3 | 99.43 msnm | 3.37 hm3 |
El pantà de Foix està al 81.4% amb 2.74 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 99.46 msnm.
En els últims 7 dies el nivell baixa (-0.6 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Llosa del Cavall | alt | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 | -0.2 punts | -0.2 punts |
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| Susqueda | alt | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 | +2.2 punts | +3.2 punts |
| la Baells | alt | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 | -0.5 punts | -0.6 punts |