PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Foix: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Foix, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-1.9 punts
Variacio 7 dies
+0.2 punts
Registres mostrats
31
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 d’octubre del 202653.5%1.80 hm397.57 msnm3.36 hm3
21 d’octubre del 202653.8%1.81 hm397.60 msnm3.36 hm3
20 d’octubre del 202656.5%1.90 hm397.79 msnm3.36 hm3
19 d’octubre del 202654.1%1.82 hm397.62 msnm3.36 hm3
18 d’octubre del 202653.2%1.79 hm397.56 msnm3.36 hm3
17 d’octubre del 202653%1.79 hm397.54 msnm3.38 hm3
16 d’octubre del 202653.1%1.79 hm397.55 msnm3.37 hm3
15 d’octubre del 202653.3%1.79 hm397.56 msnm3.36 hm3
14 d’octubre del 202653.6%1.81 hm397.58 msnm3.38 hm3
13 d’octubre del 202654.8%1.85 hm397.67 msnm3.38 hm3
12 d’octubre del 202656.1%1.89 hm397.77 msnm3.37 hm3
11 d’octubre del 202658.1%1.96 hm397.91 msnm3.37 hm3
10 d’octubre del 202658.7%1.98 hm397.95 msnm3.37 hm3
09 d’octubre del 202660.5%2.04 hm398.08 msnm3.37 hm3
08 d’octubre del 202664.6%2.18 hm398.36 msnm3.37 hm3
07 d’octubre del 202668.6%2.31 hm398.64 msnm3.37 hm3
06 d’octubre del 202671%2.39 hm398.79 msnm3.37 hm3
05 d’octubre del 202673.9%2.49 hm398.99 msnm3.37 hm3
04 d’octubre del 202675%2.53 hm399.06 msnm3.37 hm3
03 d’octubre del 202666.7%2.25 hm398.51 msnm3.37 hm3
02 d’octubre del 202664.9%2.19 hm398.39 msnm3.37 hm3
01 d’octubre del 202665.4%2.20 hm398.42 msnm3.36 hm3
30 de setembre del 202668.1%2.30 hm398.60 msnm3.38 hm3
29 de setembre del 202664.3%2.17 hm398.33 msnm3.37 hm3
28 de setembre del 202654.4%1.83 hm397.64 msnm3.36 hm3
27 de setembre del 202654.4%1.83 hm397.64 msnm3.36 hm3
26 de setembre del 202654.4%1.83 hm397.64 msnm3.36 hm3
25 de setembre del 202654.4%1.83 hm397.64 msnm3.36 hm3
24 de setembre del 202654.5%1.84 hm397.65 msnm3.38 hm3
23 de setembre del 202654.9%1.85 hm397.68 msnm3.37 hm3
22 de setembre del 202655.4%1.87 hm397.72 msnm3.38 hm3

Enllacos relacionats