PantansCatalunya

Historic del panta

Historic del panta de Sau

Registres recents disponibles per seguir l'evolucio del panta de Sau. Les dades provenen de la font oberta importada i la capacitat es mostra com a estimacio quan cal.

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
22 de maig del 202690.6%150.29 hm3422.25 msnm165.88 hm3
21 de maig del 202690.4%149.85 hm3422.18 msnm165.76 hm3
20 de maig del 202689.8%148.83 hm3422 msnm165.73 hm3
19 de maig del 202689.6%148.57 hm3421.95 msnm165.81 hm3
18 de maig del 202689.8%148.88 hm3422.01 msnm165.79 hm3
17 de maig del 202690.8%150.59 hm3422.31 msnm165.85 hm3
16 de maig del 202691.2%151.20 hm3422.42 msnm165.79 hm3
15 de maig del 202690.8%150.62 hm3422.32 msnm165.88 hm3
14 de maig del 202691%150.93 hm3422.37 msnm165.86 hm3
13 de maig del 202690.6%150.16 hm3422.23 msnm165.74 hm3
12 de maig del 202690.1%149.37 hm3422.10 msnm165.78 hm3
11 de maig del 202690.4%149.87 hm3422.18 msnm165.79 hm3
10 de maig del 202691%150.94 hm3422.37 msnm165.87 hm3
09 de maig del 202690.9%150.71 hm3422.33 msnm165.80 hm3
08 de maig del 202691%150.96 hm3422.37 msnm165.89 hm3
07 de maig del 202690.8%150.51 hm3422.29 msnm165.76 hm3
06 de maig del 202690.2%149.52 hm3422.12 msnm165.76 hm3
05 de maig del 202689.7%148.68 hm3421.97 msnm165.75 hm3
04 de maig del 202689%147.51 hm3421.77 msnm165.74 hm3
03 de maig del 202688.3%146.47 hm3421.58 msnm165.88 hm3
02 de maig del 202688%145.99 hm3421.50 msnm165.90 hm3
01 de maig del 202687.5%145.11 hm3421.34 msnm165.84 hm3
30 d’abril del 202688.1%146.10 hm3421.52 msnm165.83 hm3
29 d’abril del 202688.5%146.74 hm3421.63 msnm165.81 hm3
28 d’abril del 202688.6%146.87 hm3421.65 msnm165.77 hm3
27 d’abril del 202688.2%146.21 hm3421.54 msnm165.77 hm3
26 d’abril del 202688.2%146.17 hm3421.53 msnm165.73 hm3
25 d’abril del 202688.3%146.41 hm3421.57 msnm165.81 hm3
24 d’abril del 202688.3%146.42 hm3421.57 msnm165.82 hm3
23 d’abril del 202688.1%146.09 hm3421.51 msnm165.82 hm3
22 d’abril del 202687.8%145.53 hm3421.41 msnm165.75 hm3
21 d’abril del 202687.6%145.17 hm3421.35 msnm165.72 hm3
20 d’abril del 202687%144.25 hm3421.19 msnm165.80 hm3
19 d’abril del 202686.8%143.97 hm3421.14 msnm165.86 hm3
18 d’abril del 202686.8%143.96 hm3421.14 msnm165.85 hm3
17 d’abril del 202686.8%143.85 hm3421.11 msnm165.73 hm3
16 d’abril del 202687.2%144.66 hm3421.26 msnm165.89 hm3
15 d’abril del 202687.9%145.77 hm3421.46 msnm165.84 hm3
14 d’abril del 202688.3%146.45 hm3421.58 msnm165.86 hm3
13 d’abril del 202688.4%146.58 hm3421.60 msnm165.81 hm3
12 d’abril del 202688%145.88 hm3421.48 msnm165.77 hm3
11 d’abril del 202687.2%144.59 hm3421.25 msnm165.81 hm3
10 d’abril del 202687.4%144.88 hm3421.30 msnm165.77 hm3
09 d’abril del 202687.6%145.33 hm3421.38 msnm165.90 hm3
08 d’abril del 202688%145.91 hm3421.48 msnm165.81 hm3
07 d’abril del 202688.3%146.47 hm3421.58 msnm165.88 hm3
06 d’abril del 202688.7%147.13 hm3421.69 msnm165.87 hm3
05 d’abril del 202689%147.53 hm3421.77 msnm165.76 hm3
04 d’abril del 202689.2%147.82 hm3421.82 msnm165.72 hm3
03 d’abril del 202689.5%148.37 hm3421.92 msnm165.78 hm3
02 d’abril del 202689.2%147.88 hm3421.83 msnm165.78 hm3
01 d’abril del 202688.9%147.41 hm3421.76 msnm165.82 hm3
31 de març del 202688.8%147.21 hm3421.72 msnm165.78 hm3
30 de març del 202688.1%146.07 hm3421.52 msnm165.80 hm3
29 de març del 202687.4%144.87 hm3421.30 msnm165.76 hm3
28 de març del 202686.6%143.58 hm3421.07 msnm165.80 hm3
27 de març del 202686.1%142.82 hm3420.94 msnm165.88 hm3
26 de març del 202686.6%143.63 hm3421.08 msnm165.85 hm3
25 de març del 202687%144.28 hm3421.20 msnm165.84 hm3
24 de març del 202687%144.18 hm3421.18 msnm165.72 hm3
23 de març del 202686.8%143.96 hm3421.14 msnm165.85 hm3
22 de març del 202687.2%144.58 hm3421.25 msnm165.80 hm3
21 de març del 202688%145.86 hm3421.48 msnm165.75 hm3
20 de març del 202688.1%146.10 hm3421.52 msnm165.83 hm3
19 de març del 202687.7%145.45 hm3421.41 msnm165.85 hm3
18 de març del 202687.8%145.54 hm3421.42 msnm165.76 hm3
17 de març del 202688%145.88 hm3421.48 msnm165.77 hm3
16 de març del 202688%145.87 hm3421.48 msnm165.76 hm3
15 de març del 202687.7%145.49 hm3421.42 msnm165.90 hm3
14 de març del 202686.9%144.16 hm3421.18 msnm165.89 hm3
13 de març del 202686.7%143.76 hm3421.11 msnm165.81 hm3
12 de març del 202687%144.23 hm3421.19 msnm165.78 hm3
11 de març del 202689.1%147.79 hm3421.82 msnm165.87 hm3
10 de març del 202691.3%151.37 hm3422.44 msnm165.79 hm3
09 de març del 202693.8%155.50 hm3423.15 msnm165.78 hm3
08 de març del 202696.6%160.15 hm3423.93 msnm165.79 hm3
07 de març del 202698.7%163.62 hm3424.51 msnm165.78 hm3
06 de març del 202691.1%150.97 hm3422.37 msnm165.72 hm3
05 de març del 202687%144.18 hm3421.18 msnm165.72 hm3
04 de març del 202687.9%145.80 hm3421.47 msnm165.87 hm3
03 de març del 202688.3%146.35 hm3421.57 msnm165.74 hm3
02 de març del 202688%145.99 hm3421.50 msnm165.90 hm3
01 de març del 202687.7%145.45 hm3421.41 msnm165.85 hm3
28 de febrer del 202687.4%144.86 hm3421.30 msnm165.74 hm3
27 de febrer del 202687%144.34 hm3421.21 msnm165.91 hm3
26 de febrer del 202687.1%144.35 hm3421.21 msnm165.73 hm3
25 de febrer del 202686.8%143.88 hm3421.13 msnm165.76 hm3
24 de febrer del 202687.1%144.35 hm3421.21 msnm165.73 hm3
23 de febrer del 202687.4%144.98 hm3421.32 msnm165.88 hm3
22 de febrer del 202687.7%145.35 hm3421.39 msnm165.74 hm3
21 de febrer del 202687.9%145.78 hm3421.47 msnm165.85 hm3
20 de febrer del 202688%145.98 hm3421.50 msnm165.89 hm3
19 de febrer del 202688.2%146.26 hm3421.55 msnm165.83 hm3
18 de febrer del 202688.2%146.24 hm3421.55 msnm165.80 hm3
17 de febrer del 202688.3%146.33 hm3421.56 msnm165.72 hm3
16 de febrer del 202688.5%146.76 hm3421.64 msnm165.83 hm3
15 de febrer del 202688.7%147.01 hm3421.68 msnm165.74 hm3
14 de febrer del 202688.7%147.04 hm3421.69 msnm165.77 hm3
13 de febrer del 202688.4%146.57 hm3421.60 msnm165.80 hm3
12 de febrer del 202688.5%146.72 hm3421.63 msnm165.79 hm3
11 de febrer del 202688.8%147.21 hm3421.72 msnm165.78 hm3
10 de febrer del 202688.8%147.21 hm3421.72 msnm165.78 hm3
09 de febrer del 202688.9%147.34 hm3421.74 msnm165.74 hm3
08 de febrer del 202688.4%146.58 hm3421.61 msnm165.81 hm3
07 de febrer del 202687.8%145.61 hm3421.43 msnm165.84 hm3
06 de febrer del 202687.2%144.62 hm3421.26 msnm165.85 hm3
05 de febrer del 202686.8%143.88 hm3421.13 msnm165.76 hm3
04 de febrer del 202686.9%144.07 hm3421.16 msnm165.79 hm3
03 de febrer del 202687.4%144.95 hm3421.32 msnm165.85 hm3
02 de febrer del 202688.4%146.51 hm3421.59 msnm165.74 hm3
01 de febrer del 202689.3%148.03 hm3421.87 msnm165.77 hm3
31 de gener del 202690.1%149.34 hm3422.09 msnm165.75 hm3
30 de gener del 202691%150.97 hm3422.37 msnm165.90 hm3
29 de gener del 202693.7%155.38 hm3423.13 msnm165.83 hm3
28 de gener del 202694.7%157.04 hm3423.41 msnm165.83 hm3
27 de gener del 202694.4%156.45 hm3423.31 msnm165.73 hm3
26 de gener del 202694.1%155.98 hm3423.23 msnm165.76 hm3
25 de gener del 202692.5%153.30 hm3422.78 msnm165.73 hm3
24 de gener del 202690.2%149.53 hm3422.12 msnm165.78 hm3
23 de gener del 202688.9%147.34 hm3421.74 msnm165.74 hm3

Enllacos relacionats