PantansCatalunya

Històric del pantà

Històric del pantà de Sau

Consulta tota la sèrie disponible del pantà de Sau, amb mitjanes mensuals, mínims, màxims i cobertura de cada any. Les lectures diàries més recents es mostren al final.

Evolució històrica per anys

1 de gen. del 20005 de set. del 2026 · 9.745 lectures diàries. La mitjana es calcula amb els dies observats. Els anys incomplets no són directament comparables amb anys complets.

Mitjana mensual del percentatge embassat

Cada punt resumeix les lectures disponibles del mes. No s’interpolen dies sense dades; el mes en curs pot ser parcial.

Resum anual del percentatge de capacitat
AnyMitjanaMínimMàximDies amb dades
202686.5%72.5%98.7%248/365 · parcial
202550.6%5.3%76.6%365/365
202418.5%1%45.7%366/366
202316.7%6.5%31.9%365/365
202241.4%18.1%63.7%365/365
202172.1%42.8%91.1%365/365
202083%58.1%99.8%366/366
201967.4%49.1%87.2%365/365
201876%38.4%93.3%365/365
201760.4%37.8%87.5%365/365
201658.1%41.5%76.3%366/366
201577.6%55.1%92.5%365/365
201476.3%67.3%96%365/365
201373.1%39.2%92.6%365/365
201269.2%44.8%94%366/366
201181.9%55.7%98%365/365
201080.9%67.6%94.8%365/365
200977.6%62.5%90.5%365/365
200843%12.8%85%366/366
200747.6%19.3%69.3%365/365
200667.2%28.4%87.3%365/365
200545.6%15.9%66.3%365/365
200473.9%46.8%93.9%366/366
200372.6%44%93.1%365/365
200255.4%22.3%80.2%365/365
200148.8%27.8%62.9%365/365
200039.7%24.1%65%366/366

Darreres 120 lectures diàries

DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
05 de setembre del 202673%121.10 hm3416.79 msnm165.89 hm3
04 de setembre del 202672.9%120.90 hm3416.74 msnm165.84 hm3
03 de setembre del 202672.8%120.68 hm3416.70 msnm165.77 hm3
02 de setembre del 202672.6%120.46 hm3416.66 msnm165.92 hm3
01 de setembre del 202672.5%120.26 hm3416.61 msnm165.88 hm3
31 d’agost del 202672.5%120.22 hm3416.61 msnm165.82 hm3
30 d’agost del 202673.8%122.38 hm3417.05 msnm165.83 hm3
29 d’agost del 202674.4%123.34 hm3417.24 msnm165.78 hm3
28 d’agost del 202674.7%123.79 hm3417.33 msnm165.72 hm3
27 d’agost del 202675.3%124.89 hm3417.55 msnm165.86 hm3
26 d’agost del 202675.2%124.74 hm3417.52 msnm165.88 hm3
25 d’agost del 202675.9%125.78 hm3417.73 msnm165.72 hm3
24 d’agost del 202676.2%126.27 hm3417.82 msnm165.71 hm3
23 d’agost del 202676.6%126.93 hm3417.95 msnm165.70 hm3
22 d’agost del 202676.8%127.29 hm3418.02 msnm165.74 hm3
21 d’agost del 202677%127.66 hm3418.10 msnm165.79 hm3
20 d’agost del 202677.3%128.24 hm3418.21 msnm165.90 hm3
19 d’agost del 202677.7%128.87 hm3418.33 msnm165.86 hm3
18 d’agost del 202678.2%129.65 hm3418.48 msnm165.79 hm3
17 d’agost del 202678.4%130.05 hm3418.56 msnm165.88 hm3
16 d’agost del 202678.3%129.85 hm3418.52 msnm165.84 hm3
15 d’agost del 202678.4%130.03 hm3418.56 msnm165.85 hm3
14 d’agost del 202678.8%130.59 hm3418.66 msnm165.72 hm3
13 d’agost del 202678.8%130.73 hm3418.69 msnm165.90 hm3
12 d’agost del 202678.8%130.64 hm3418.67 msnm165.79 hm3
11 d’agost del 202678.8%130.67 hm3418.70 msnm165.82 hm3
10 d’agost del 202679%130.96 hm3418.74 msnm165.77 hm3
09 d’agost del 202679%130.98 hm3418.74 msnm165.80 hm3
08 d’agost del 202678.9%130.82 hm3418.71 msnm165.80 hm3
07 d’agost del 202678.7%130.44 hm3418.64 msnm165.74 hm3
06 d’agost del 202678.8%130.65 hm3418.68 msnm165.80 hm3
05 d’agost del 202678.9%130.88 hm3418.72 msnm165.88 hm3
04 d’agost del 202678.9%130.76 hm3418.70 msnm165.73 hm3
03 d’agost del 202678.9%130.87 hm3418.72 msnm165.87 hm3
02 d’agost del 202679.1%131.10 hm3418.76 msnm165.74 hm3
01 d’agost del 202679.3%131.49 hm3418.84 msnm165.81 hm3
31 de juliol del 202679.5%131.87 hm3418.91 msnm165.87 hm3
30 de juliol del 202679.8%132.28 hm3418.99 msnm165.76 hm3
29 de juliol del 202680.1%132.76 hm3419.08 msnm165.74 hm3
28 de juliol del 202680.3%133.20 hm3419.16 msnm165.88 hm3
27 de juliol del 202681%134.26 hm3419.36 msnm165.75 hm3
26 de juliol del 202681.5%135.14 hm3419.53 msnm165.82 hm3
25 de juliol del 202682%135.98 hm3419.69 msnm165.83 hm3
24 de juliol del 202682.3%136.45 hm3419.77 msnm165.80 hm3
23 de juliol del 202682.8%137.34 hm3419.94 msnm165.87 hm3
22 de juliol del 202683%137.67 hm3420 msnm165.87 hm3
21 de juliol del 202683.2%138.02 hm3420.06 msnm165.89 hm3
20 de juliol del 202683.5%138.39 hm3420.13 msnm165.74 hm3
19 de juliol del 202683.7%138.71 hm3420.19 msnm165.72 hm3
18 de juliol del 202683.7%138.86 hm3420.22 msnm165.90 hm3
17 de juliol del 202683.9%139.14 hm3420.27 msnm165.84 hm3
16 de juliol del 202684%139.33 hm3420.30 msnm165.87 hm3
15 de juliol del 202684.1%139.43 hm3420.32 msnm165.79 hm3
14 de juliol del 202684.4%139.89 hm3420.41 msnm165.75 hm3
13 de juliol del 202684.5%140.13 hm3420.45 msnm165.83 hm3
12 de juliol del 202684.5%140.03 hm3420.43 msnm165.72 hm3
11 de juliol del 202684.6%140.28 hm3420.48 msnm165.82 hm3
10 de juliol del 202685.1%141.03 hm3420.61 msnm165.72 hm3
09 de juliol del 202685.7%142.10 hm3420.81 msnm165.81 hm3
08 de juliol del 202686.4%143.30 hm3421.02 msnm165.86 hm3
07 de juliol del 202687.1%144.45 hm3421.23 msnm165.84 hm3
06 de juliol del 202687.9%145.74 hm3421.46 msnm165.80 hm3
05 de juliol del 202688.2%146.26 hm3421.55 msnm165.83 hm3
04 de juliol del 202688%145.96 hm3421.50 msnm165.86 hm3
03 de juliol del 202687.8%145.60 hm3421.43 msnm165.83 hm3
02 de juliol del 202687.8%145.66 hm3421.44 msnm165.90 hm3
01 de juliol del 202687.9%145.75 hm3421.46 msnm165.81 hm3
30 de juny del 202688.2%146.25 hm3421.55 msnm165.82 hm3
29 de juny del 202688.7%147.08 hm3421.69 msnm165.82 hm3
28 de juny del 202689.2%147.95 hm3421.85 msnm165.86 hm3
27 de juny del 202689.7%148.81 hm3422 msnm165.90 hm3
26 de juny del 202690.1%149.44 hm3422.11 msnm165.86 hm3
25 de juny del 202690.4%149.87 hm3422.18 msnm165.79 hm3
24 de juny del 202690.6%150.27 hm3422.25 msnm165.86 hm3
23 de juny del 202690.9%150.66 hm3422.32 msnm165.74 hm3
22 de juny del 202691%150.96 hm3422.37 msnm165.89 hm3
21 de juny del 202691.2%151.27 hm3422.43 msnm165.87 hm3
20 de juny del 202691.4%151.53 hm3422.47 msnm165.79 hm3
19 de juny del 202691.5%151.72 hm3422.50 msnm165.81 hm3
18 de juny del 202691.7%151.98 hm3422.55 msnm165.74 hm3
17 de juny del 202691.8%152.24 hm3422.59 msnm165.84 hm3
16 de juny del 202691.9%152.44 hm3422.63 msnm165.88 hm3
15 de juny del 202692%152.54 hm3422.64 msnm165.80 hm3
14 de juny del 202691.9%152.31 hm3422.60 msnm165.73 hm3
13 de juny del 202692%152.55 hm3422.65 msnm165.82 hm3
12 de juny del 202692%152.52 hm3422.64 msnm165.78 hm3
11 de juny del 202691.7%152.02 hm3422.56 msnm165.78 hm3
10 de juny del 202691.7%152.07 hm3422.56 msnm165.83 hm3
09 de juny del 202691.9%152.44 hm3422.63 msnm165.88 hm3
08 de juny del 202692.2%152.91 hm3422.71 msnm165.85 hm3
07 de juny del 202693.5%155.07 hm3423.08 msnm165.85 hm3
06 de juny del 202694.8%157.27 hm3423.45 msnm165.90 hm3
05 de juny del 202694.9%157.32 hm3423.46 msnm165.77 hm3
04 de juny del 202691.3%151.43 hm3422.45 msnm165.86 hm3
03 de juny del 202691.4%151.48 hm3422.46 msnm165.73 hm3
02 de juny del 202691.2%151.17 hm3422.41 msnm165.76 hm3
01 de juny del 202691.2%151.16 hm3422.41 msnm165.75 hm3
31 de maig del 202691.3%151.45 hm3422.46 msnm165.88 hm3
30 de maig del 202691.5%151.77 hm3422.51 msnm165.87 hm3
29 de maig del 202691.6%151.93 hm3422.54 msnm165.86 hm3
28 de maig del 202691.7%152.13 hm3422.57 msnm165.90 hm3
27 de maig del 202691.9%152.39 hm3422.62 msnm165.82 hm3
26 de maig del 202691.9%152.42 hm3422.62 msnm165.85 hm3
25 de maig del 202691.8%152.30 hm3422.60 msnm165.90 hm3
24 de maig del 202691.4%151.62 hm3422.49 msnm165.89 hm3
23 de maig del 202691%150.84 hm3422.35 msnm165.76 hm3
22 de maig del 202690.6%150.29 hm3422.26 msnm165.88 hm3
21 de maig del 202690.4%149.85 hm3422.18 msnm165.76 hm3
20 de maig del 202689.8%148.83 hm3422 msnm165.73 hm3
19 de maig del 202689.6%148.57 hm3421.96 msnm165.81 hm3
18 de maig del 202689.8%148.88 hm3422.01 msnm165.79 hm3
17 de maig del 202690.8%150.59 hm3422.31 msnm165.85 hm3
16 de maig del 202691.2%151.20 hm3422.41 msnm165.79 hm3
15 de maig del 202690.8%150.62 hm3422.31 msnm165.88 hm3
14 de maig del 202691%150.93 hm3422.37 msnm165.86 hm3
13 de maig del 202690.6%150.16 hm3422.23 msnm165.74 hm3
12 de maig del 202690.1%149.37 hm3422.10 msnm165.78 hm3
11 de maig del 202690.4%149.87 hm3422.18 msnm165.79 hm3
10 de maig del 202691%150.94 hm3422.37 msnm165.87 hm3
09 de maig del 202690.9%150.71 hm3422.33 msnm165.80 hm3

Enllacos relacionats