PantansCatalunya

Evolucio mensual

Panta de Sau: ultims 30 dies

Evolucio recent del percentatge d'aigua embassada al panta de Sau, calculada amb els registres disponibles.

Variacio 30 dies
-7.9 punts
Variacio 7 dies
-1.1 punts
Registres mostrats
30
DataPercentatgeVolumNivellCapacitat estimada
20 de juliol del 202683.5%138.47 hm3420.15 msnm165.83 hm3
19 de juliol del 202683.7%138.80 hm3420.21 msnm165.83 hm3
18 de juliol del 202683.8%138.94 hm3420.23 msnm165.80 hm3
17 de juliol del 202684%139.21 hm3420.28 msnm165.73 hm3
16 de juliol del 202684.1%139.41 hm3420.32 msnm165.77 hm3
15 de juliol del 202684.1%139.50 hm3420.34 msnm165.87 hm3
14 de juliol del 202684.4%139.98 hm3420.42 msnm165.85 hm3
13 de juliol del 202684.6%140.21 hm3420.46 msnm165.73 hm3
12 de juliol del 202684.5%140.12 hm3420.45 msnm165.82 hm3
11 de juliol del 202684.6%140.35 hm3420.49 msnm165.90 hm3
09 de juliol del 202685.8%142.20 hm3420.82 msnm165.73 hm3
08 de juliol del 202686.4%143.31 hm3421.02 msnm165.87 hm3
07 de juliol del 202687.1%144.45 hm3421.23 msnm165.84 hm3
06 de juliol del 202687.9%145.74 hm3421.46 msnm165.80 hm3
05 de juliol del 202688.2%146.26 hm3421.55 msnm165.83 hm3
04 de juliol del 202688%145.96 hm3421.50 msnm165.86 hm3
03 de juliol del 202687.8%145.60 hm3421.43 msnm165.83 hm3
02 de juliol del 202687.8%145.66 hm3421.44 msnm165.90 hm3
01 de juliol del 202687.9%145.75 hm3421.46 msnm165.81 hm3
30 de juny del 202688.2%146.25 hm3421.55 msnm165.82 hm3
29 de juny del 202688.7%147.08 hm3421.69 msnm165.82 hm3
28 de juny del 202689.2%147.95 hm3421.85 msnm165.86 hm3
27 de juny del 202689.7%148.81 hm3422 msnm165.90 hm3
26 de juny del 202690.1%149.44 hm3422.11 msnm165.86 hm3
25 de juny del 202690.4%149.87 hm3422.18 msnm165.79 hm3
24 de juny del 202690.6%150.27 hm3422.25 msnm165.86 hm3
23 de juny del 202690.9%150.66 hm3422.32 msnm165.74 hm3
22 de juny del 202691%150.96 hm3422.37 msnm165.89 hm3
21 de juny del 202691.2%151.27 hm3422.43 msnm165.87 hm3
20 de juny del 202691.4%151.53 hm3422.47 msnm165.79 hm3

Enllacos relacionats