Quin és el nivell actual del pantà de Sau?
El pantà de Sau està al 90.6% amb 150.29 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 422.25 msnm.
Fitxa del pantà
Municipi: Vilanova de Sau
Actualment, el pantà de Sau es troba al 90.6% de capacitat, amb 150.29 hm3 d'aigua emmagatzemada i un nivell absolut de 422.25 msnm. Respecte fa 7 dies, el nivell baixa (-0.2 punts).
22 de maig del 2026
Calculada des de l'API
30 dies: +2.8 punts
| Data | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada |
|---|---|---|---|---|
| 22 de maig del 2026 | 90.6% | 150.29 hm3 | 422.25 msnm | 165.88 hm3 |
| 21 de maig del 2026 | 90.4% | 149.85 hm3 | 422.18 msnm | 165.76 hm3 |
| 20 de maig del 2026 | 89.8% | 148.83 hm3 | 422 msnm | 165.73 hm3 |
| 19 de maig del 2026 | 89.6% | 148.57 hm3 | 421.95 msnm | 165.81 hm3 |
| 18 de maig del 2026 | 89.8% | 148.88 hm3 | 422.01 msnm | 165.79 hm3 |
| 17 de maig del 2026 | 90.8% | 150.59 hm3 | 422.31 msnm | 165.85 hm3 |
| 16 de maig del 2026 | 91.2% | 151.20 hm3 | 422.42 msnm | 165.79 hm3 |
| 15 de maig del 2026 | 90.8% | 150.62 hm3 | 422.32 msnm | 165.88 hm3 |
| 14 de maig del 2026 | 91% | 150.93 hm3 | 422.37 msnm | 165.86 hm3 |
| 13 de maig del 2026 | 90.6% | 150.16 hm3 | 422.23 msnm | 165.74 hm3 |
| 12 de maig del 2026 | 90.1% | 149.37 hm3 | 422.10 msnm | 165.78 hm3 |
| 11 de maig del 2026 | 90.4% | 149.87 hm3 | 422.18 msnm | 165.79 hm3 |
| 10 de maig del 2026 | 91% | 150.94 hm3 | 422.37 msnm | 165.87 hm3 |
| 09 de maig del 2026 | 90.9% | 150.71 hm3 | 422.33 msnm | 165.80 hm3 |
El pantà de Sau està al 90.6% amb 150.29 hm3 d'aigua embassada i un nivell absolut de 422.25 msnm.
En els últims 7 dies el nivell baixa (-0.2 punts).
| Pantà | Estat | Percentatge | Volum | Nivell | Capacitat estimada | 7 dies | 30 dies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| la Llosa del Cavall | alt | 99.7% | 71.36 hm3 | 805.93 msnm | 71.57 hm3 | -0.2 punts | -0.2 punts |
| Riudecanyes | alt | 99.1% | 5.27 hm3 | 219.35 msnm | 5.32 hm3 | -0.2 punts | -0.6 punts |
| Susqueda | alt | 98.5% | 220.17 hm3 | 350.39 msnm | 223.52 hm3 | +2.2 punts | +3.2 punts |
| la Baells | alt | 97.4% | 105.88 hm3 | 629.21 msnm | 108.71 hm3 | -0.5 punts | -0.6 punts |